AFIPA: Resultados de la 8º fecha


FECHA 8 2007
2008
2005
2006
2003
2004
2001
2002
J. B. MOLINA ESTRELLA DEL SUR 3 – 0 7 – 0 7 – 0 2 – 1
MARIANO MORENO INDEPENDIENTE 0 – 1 0 – 1 4 – 0 1 – 5
CAÑADA RICA SP. GODOY 1 – 1 4 – 0 0 – 4 2 – 0
ESC. COM. ACEBAL MATIENZO 3 – 0 0 – 3 0 – 1 1 – 0
PENDIENTE FECHA 4
J. B. MOLINA ESC. COM. ACEBAL




2007 / 2008
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 ESC. COM. ACEBAL 6 5 0 1 19 6 13 15
2 MARIANO MORENO 7 4 2 1 16 9 7 14
3 SP. GODOY 7 3 3 1 14 6 8 12
4 INDEPENDIENTE 7 4 0 3 10 10 0 12
5 J. B. MOLINA 6 3 1 2 15 7 8 10
6 CAÑADA RICA 7 2 4 1 9 6 3 10
7 URANGA FBC 7 2 1 4 10 14 -4 7
8 MATIENZO PAVON 8 2 1 5 10 20 -10 7
9 ESTRELLA DEL SUR 7 0 0 7 0 25 -25 0










2005 / 2006
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 CAÑADA RICA 7 6 1 0 35 3 32 19
2 SP. GODOY 7 5 0 2 16 9 7 15
3 INDEPENDIENTE 7 5 0 2 19 13 6 15
4 MATIENZO PAVON 8 4 1 3 13 6 7 13
5 MARIANO MORENO 7 4 0 3 18 8 10 12
6 URANGA FBC 7 3 1 3 11 20 -9 10
7 J. B. MOLINA 6 1 0 5 10 18 -8 3
8 ESTRELLA DEL SUR 7 0 2 5 6 31 -25 2
9 ESC. COM. ACEBAL 6 0 1 5 4 24 -20 1










2003 / 2004
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 J. B. MOLINA 6 6 0 0 24 1 23 18
2 URANGA FBC 7 5 1 1 22 14 8 16
3 MARIANO MORENO 7 5 0 2 11 4 7 15
4 CAÑADA RICA 7 4 0 3 11 12 -1 12
5 SP. GODOY 7 3 0 4 14 9 5 9
6 INDEPENDIENTE 7 2 2 3 13 17 -4 8
7 MATIENZO PAVON 8 2 1 5 7 21 -14 7
8 ESTRELLA DEL SUR 7 2 0 5 8 26 -18 6
9 ESC. COM. ACEBAL 6 0 0 6 0 6 -6 0










2001 / 2002
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 INDEPENDIENTE 7 6 0 1 30 9 21 18
2 CAÑADA RICA 7 5 0 2 14 4 10 15
3 ESC. COM. ACEBAL 6 4 0 2 11 7 4 12
4 MATIENZO PAVON 8 3 2 3 13 15 -2 11
5 J. B. MOLINA 6 3 1 2 11 16 -5 10
6 SP. GODOY 7 3 0 4 13 13 0 9
7 MARIANO MORENO 7 3 0 4 10 14 -4 9
8 URANGA FBC 7 2 0 5 12 21 -9 6
9 ESTRELLA DEL SUR 7 0 1 6 7 22 -15 1

Publicar un comentario

0 Comentarios