AFIPA: Resultados de la 9º fecha


FECHA 9 2007
2008
2005
2006
2003
2004
2001
2002
SP. GODOY ESC. COM. ACEBAL 0 – 0 5 – 0 1 – 0 1 – 0
INDEPENDIENTE CAÑADA RICA 0 – 0 0 – 5 1 – 2 0 – 1
ESTRELLA DEL SUR MARIANO MORENO 1 – 1 1 – 5 1 – 4 1 – 4
URANGA FBC J. B. MOLINA



PENDIENTE FECHA 4
J. B. MOLINA ESC. COM. ACEBAL




2007 / 2008
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 ESC. COM. ACEBAL 7 5 1 1 19 6 13 16
2 MARIANO MORENO 8 4 3 1 17 10 7 15
3 SP. GODOY 8 3 4 1 14 6 8 13
4 INDEPENDIENTE 8 4 1 3 10 10 0 13
5 CAÑADA RICA 8 2 5 1 9 6 3 11
6 J. B. MOLINA 6 3 1 2 15 7 8 10
7 URANGA FBC 7 2 1 4 10 14 -4 7
8 MATIENZO PAVON 8 2 1 5 10 20 -10 7
9 ESTRELLA DEL SUR 8 0 1 7 1 26 -25 1










2005 / 2006
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 CAÑADA RICA 8 7 1 0 40 3 37 22
2 SP. GODOY 8 6 0 2 21 9 12 18
3 MARIANO MORENO 8 5 0 3 23 9 14 15
4 INDEPENDIENTE 8 5 0 3 19 18 1 15
5 MATIENZO PAVON 8 4 1 3 13 6 7 13
6 URANGA FBC 7 3 1 3 11 20 -9 10
7 J. B. MOLINA 6 1 0 5 10 18 -8 3
8 ESTRELLA DEL SUR 8 0 2 6 7 36 -29 2
9 ESC. COM. ACEBAL 7 0 1 6 4 29 -25 1










2003 / 2004
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 J. B. MOLINA 6 6 0 0 24 1 23 18
2 MARIANO MORENO 8 6 0 2 15 5 10 18
3 URANGA FBC 7 5 1 1 22 14 8 16
4 CAÑADA RICA 8 5 0 3 13 13 0 15
5 SP. GODOY 8 4 0 4 15 9 6 12
6 INDEPENDIENTE 8 2 2 4 14 19 -5 8
7 MATIENZO PAVON 8 2 1 5 7 21 -14 7
8 ESTRELLA DEL SUR 8 2 0 6 9 30 -21 6
9 ESC. COM. ACEBAL 7 0 0 7 0 7 -7 0










2001 / 2002
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 INDEPENDIENTE 8 6 0 2 30 10 20 18
2 CAÑADA RICA 8 6 0 2 15 4 11 18
3 ESC. COM. ACEBAL 7 4 0 3 11 8 3 12
4 SP. GODOY 8 4 0 4 14 13 1 12
5 MARIANO MORENO 8 4 0 4 14 15 -1 12
6 MATIENZO PAVON 8 3 2 3 13 15 -2 11
7 J. B. MOLINA 6 3 1 2 11 16 -5 10
8 URANGA FBC 7 2 0 5 12 21 -9 6
9 ESTRELLA DEL SUR 8 0 1 7 8 26 -18 1

Publicar un comentario

0 Comentarios