Liga Deportiva del Sur: Resultados de la 9º fecha de la 2º ronda


SEGUNDA RONDA – FECHA 9
ARGENTINO LOS ANDES 2 – 0 2 – 2
SPORTING CS OLIMPIA 0 – 3 0 – 1
BLANCO Y NEGRO E. HERTZ 3 – 2 2 – 1
SP. BOMBAL ATLETICO PAZ 5 – 1 3 – 0
CARRERAS AC ATL. ACEBAL 2 – 1 2 – 1
SAN MARTIN INDEPENDIENTE 1 – 0 1 – 1
RIVADAVIA FIRMAT FBC 3 – 0 3 – 1

SEGUNDA DIVISION
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 FIRMAT FBC 9 6 2 1 21 10 11 20
2 RIVADAVIA 9 5 3 1 13 6 7 18
3 SP. BOMBAL 9 4 5 0 17 8 9 17
4 ATL. ACEBAL 9 5 1 3 21 8 13 16
5 BLANCO Y NEGRO 9 5 1 3 15 10 5 16
6 ATL. ARGENTINO 9 4 3 2 13 9 4 15
7 SAN MARTIN 9 4 3 2 13 11 2 15
8 LOS ANDES 9 4 1 4 15 16 -1 13
9 E. HERTZ 9 3 3 3 20 19 1 12
10 INDEPENDIENTE 9 3 3 3 13 13 0 12
11 CARRERAS AC 9 2 2 5 12 15 -3 8
12 OLIMPIA 9 2 1 6 13 19 -6 7
13 ATLETICO PAZ 9 0 2 7 3 21 -18 2
14 SPORTING CS 9 0 2 7 7 31 -24 2










SEGUNDA DIVISION – GENERAL
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 FIRMAT FBC 22 14 4 4 42 20 22 46
2 ATL. ACEBAL 22 14 3 5 49 19 30 45
3 LOS ANDES 22 11 3 8 38 29 9 36
4 RIVADAVIA 22 10 6 6 32 26 6 36
5 SAN MARTIN 22 9 8 5 36 28 8 35
6 CARRERAS AC 22 10 5 7 32 28 4 35
7 E. HERTZ 22 9 5 8 39 45 -6 32
8 ATL. ARGENTINO 22 8 7 7 34 33 1 31
9 SP. BOMBAL 22 7 8 7 30 26 4 29
10 BLANCO Y NEGRO 22 9 2 11 31 32 -1 29
11 INDEPENDIENTE 22 7 7 8 32 31 1 28
12 OLIMPIA 22 5 5 12 29 44 -15 20
13 ATLETICO PAZ 22 2 6 14 14 39 -25 12
14 SPORTING CS 22 2 5 15 16 54 -38 11










PRIMERA DIVISION
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 ATL. ARGENTINO 9 6 2 1 18 7 11 20
2 CARRERAS AC 9 6 2 1 16 7 9 20
3 INDEPENDIENTE 9 5 4 0 15 4 11 19
4 FIRMAT FBC 9 5 1 3 16 13 3 16
5 LOS ANDES 9 3 4 2 10 10 0 13
6 SP. BOMBAL 9 4 0 5 13 9 4 12
7 BLANCO Y NEGRO 9 3 3 3 10 12 -2 12
8 ATL. ACEBAL 9 3 2 4 10 10 0 11
9 OLIMPIA 9 3 2 6 7 12 -5 11
10 ATLETICO PAZ 9 3 1 5 12 13 -1 10
11 RIVADAVIA 9 2 3 4 12 14 -2 9
12 E. HERTZ 9 2 3 4 11 14 -3 9
13 SPORTING CS 9 2 1 6 5 18 -13 7
14 SAN MARTIN 9 1 2 6 5 17 -12 5










PRIMERA DIVISION – TABLA GENERAL
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 ATL. ARGENTINO 22 14 5 3 46 22 24 47
2 BLANCO Y NEGRO 22 11 6 5 32 21 11 39
3 FIRMAT FBC 22 11 6 5 37 29 8 39
4 INDEPENDIENTE 22 9 11 2 33 17 16 38
5 CARRERAS AC 22 10 6 6 35 23 12 36
6 SP. BOMBAL 22 10 3 9 34 25 9 33
7 LOS ANDES 22 8 8 6 32 28 4 32
8 RIVADAVIA 22 7 10 5 36 28 8 31
9 E. HERTZ 22 7 5 10 28 41 -13 26
10 ATL. ACEBAL 22 5 7 10 20 29 -9 22
11 SAN MARTIN 22 4 8 10 25 36 -11 20
12 ATLETICO PAZ 22 5 4 13 27 39 -12 19
13 SPORTING CS 22 4 7 11 22 44 -22 19
14 OLIMPIA 22 4 4 16 22 47 -25 16

Publicar un comentario

0 Comentarios