Liga Deportiva del Sur: Resultados de la 12º fecha de la 2º ronda


SEGUNDA RONDA – FECHA 12
ATLETICO PAZ RIVADAVIA 0 – 2 2 – 1
SPORTING CS BLANCO Y NEGRO 2 – 5 1 – 1
E. HERTZ SAN MARTIN 0 – 0 1 – 2
LOS ANDES INDEPENDIENTE 3 – 0 1 – 0
OLIMPIA CARRERAS AC 12/10
ARGENTINO SP. BOMBAL 13/10
ATL. ACEBAL FIRMAT FBC 13/10

SEGUNDA DIVISION
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 SP. BOMBAL 11 6 5 0 23 12 11 23
2 BLANCO Y NEGRO 12 7 2 3 22 12 10 23
3 ATL. ACEBAL 11 7 1 3 25 10 15 22
4 FIRMAT FBC 11 6 3 2 22 12 10 21
5 RIVADAVIA 12 6 3 3 19 14 5 21
6 LOS ANDES 12 6 2 4 21 18 3 20
7 SAN MARTIN 12 5 4 3 17 13 4 19
8 ATL. ARGENTINO 11 5 3 3 18 11 7 18
9 INDEPENDIENTE 12 4 4 4 19 19 0 16
10 E. HERTZ 12 3 5 4 21 21 0 14
11 CARRERAS AC 11 3 3 5 15 17 -2 12
12 OLIMPIA 11 2 2 7 17 24 -7 8
13 SPORTING CS 12 0 3 9 11 43 -32 3
14 ATLETICO PAZ 12 0 2 10 5 29 -24 2










SEGUNDA DIVISION – GENERAL
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 ATL. ACEBAL 24 16 3 5 53 21 32 51
2 FIRMAT FBC 24 14 5 5 43 22 21 47
3 LOS ANDES 25 13 4 8 44 31 13 43
4 SAN MARTIN 25 10 9 6 40 30 10 39
5 CARRERAS AC 24 11 6 7 35 30 5 39
6 RIVADAVIA 25 11 6 8 38 34 4 39
7 BLANCO Y NEGRO 25 11 3 11 38 34 4 36
8 SP. BOMBAL 24 9 8 7 36 30 6 35
9 ATL. ARGENTINO 24 9 7 8 39 35 4 34
10 E. HERTZ 25 9 7 9 40 47 -7 34
11 INDEPENDIENTE 25 8 8 9 38 37 1 32
12 OLIMPIA 24 5 6 13 33 49 -16 21
13 ATLETICO PAZ 25 2 6 17 16 47 -31 12
14 SPORTING CS 25 2 6 17 20 66 -46 12










PRIMERA DIVISION
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 ATL. ARGENTINO 11 8 2 1 22 8 14 26
2 CARRERAS AC 11 7 2 2 18 8 10 23
3 INDEPENDIENTE 12 6 4 2 19 8 11 22
4 LOS ANDES 12 6 4 2 18 13 5 22
5 SP. BOMBAL 11 6 0 5 18 9 9 18
6 FIRMAT FBC 11 5 1 5 19 19 0 16
7 BLANCO Y NEGRO 12 4 4 4 12 15 -3 16
8 ATLETICO PAZ 12 5 1 6 16 19 -3 16
9 ATL. ACEBAL 11 4 3 4 12 11 1 15
10 RIVADAVIA 12 3 4 5 16 18 -2 13
11 SAN MARTIN 12 3 2 7 12 20 -8 11
12 OLIMPIA 11 3 2 8 7 16 -9 11
13 E. HERTZ 12 2 3 7 12 20 -8 9
14 SPORTING CS 12 2 2 8 8 25 -17 8










PRIMERA DIVISION – TABLA GENERAL
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 ATL. ARGENTINO 24 16 5 3 50 23 27 53
2 BLANCO Y NEGRO 25 12 7 6 34 24 10 43
3 INDEPENDIENTE 25 10 11 4 37 21 16 41
4 LOS ANDES 25 11 8 6 40 31 9 41
5 SP. BOMBAL 24 12 3 9 39 25 14 39
6 CARRERAS AC 24 11 6 7 37 24 13 39
7 FIRMAT FBC 24 11 6 7 40 35 5 39
8 RIVADAVIA 25 8 11 6 40 32 8 35
9 SAN MARTIN 25 6 8 11 32 39 -7 26
10 ATL. ACEBAL 24 6 8 10 22 30 -8 26
11 E. HERTZ 25 7 5 13 29 47 -18 26
12 ATLETICO PAZ 25 7 4 14 31 45 -14 25
13 SPORTING CS 25 4 8 13 25 51 -26 20
14 OLIMPIA 24 4 4 18 22 51 -29 16

Publicar un comentario

0 Comentarios