Buenos Aires 28 | 572
Ciudad de Buenos Aires 8 | 586
Catamarca 0 | 0
Chaco 1 | 150
Chubut 0 | 0
Córdoba 5 | 206
Corrientes 0 | 24
Entre Ríos -1 | 21
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 19
Mendoza 3 | 57
Misiones 0 | 3
Neuquén 1 | 86
Río Negro 13 | 78
Salta 0 | 3
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 40
Santa Fe 3 | 203
Santiago del Estero 0 | 12
Tierra del Fuego 4 | 95
El Gobierno indicó que "se incluyen cinco casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino)".
Tucumán 0 | 30

0 Comentarios