MX Interprovincial: Tercera fecha en Venado Tuerto

VENADO TUERTO. Paulina Franchelli - El pasado fin de semana se llevó a cabo la tercera fecha del Mx Interprovincial en la ciudad de Venado Tuerto.

Con más de 100 pilotos de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos se disfrutó de un fin de semana lleno de momentos inolvidables y sobre todo, buenas carreras.

La próxima fecha tendrá lugar en la localidad de Melincué los días 26 y 27 de julio.

RESULTADOS CARRERAS VENADO TUERTO 3º FECHA 15/06/2014

CATEGORIA PRINCIPIANTES 
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 28 HEGOBURU TOMAS GARIN 20 20 40
2 21 NICOLINI LUCAS ESCOBAR 17 17 34
3 42 BOGUE FEDERICO GUALEGUAY 13 11 24
4 331 BOGUE JUAN GUALEGUAY 10 9 19
5 7 BENSENY AYRTON VILLADA 11 8 19
6 26 HERNANDEZ RAMIRO RAMALLO 3 15 18
7 74 EZEQUIEL CORNAGLIA MARCOS JUARES 15 1 16
8 259 BRAJOVICH IVO ESCOBAR 8 7 15
9 96 GORTARI KEVIN RAMALLO 1 13 14
10 4 GAGGINO BAUTISTA SAN NICOLAS 9 5 14
11 978 BUYAN RAUL SAN NICOLAS 4 6 11
12 157 BRARANDEGUAY FERNANDO ALTA GRACIA 7 4 11
13 18 FACUNDO DALPRA MONTE MAIZ 0 10 10
14 9 CARRIZO JOSE SAN NICOLAS 6 3 9
15 46 MUZZO GASTON ESCOBAR 5 0 5
16 2 FOGLIA NICOLAS CAÑADA RICA 2 2 4
17 352 ANGELLA MARCOS GARIN 3 0 4
18 47 DRAPICH JUAN JOSE COLON 0 0 0
19 333 PIANA SEBASTIAN RAMALLO 0 0 0
20 65 BOUDES RAMON ROSARIO 0 0 0
21 27 ADRIANI MICAELA SAN NICOLAS 0 0 0
22 44 PEREZ VICTORIANO CORONEL DOMINGUEZ 0 0 0
23 14 LUMBIA ANGELO VENADO TUERTO 0 0 0
24 93 LUMBIA FEDERICO VENADO TUERTO 0 0 0
25 80 SAYAVEDRA LIONEL VILLA CONSTITUCION 0 0 0
26 133 DARDEL FRANCISCO PERGAMINO 0 0 0
27 110 IVAN PESSO GUALEGUAY 0 0 0

CATEGORIA PROMOCIONAL
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 41 PENDINO EUGENIO CAÑADA RICA 17 20 37
2 130 DIETA MATIAS PILAR 20 17 37
3 951 COVINI JUAN RAMALLO 15 15 30
4 101 VITALI JAVIER SAN NICOLAS 10 10 20
5 21 MERLO EZEQUIEL SAN NICOLAS 11 9 20
6 6 BELTRAMINO BALENTINA ROSARIO 7 11 18
7 11 SEQUEIRA ANDRES CASILDA 4 13 17
8 33 ZISCOVICH EMANUEL VENADO TUERTO 13 4 17
9 7 BENSENY AYRTON VILLADA 8 6 14
10 722 PALARICH NICOLAS PERGAMINO 9 5 14
11 133 DARDEL FRANCISCO PERGAMINO 5 8 13
12 101 PRESER ESTEBAN ESPERANZA 6 7 13
13 48 BURSA DIEGO VENADO TUERTO 1 3 4
14 26 HERNANDEZ RAMIRO RAMALLO 3 0 3
15 39 WOHLMUT IVAN PUEBLO ESTER 0 2 2
16 331 BOGUE JUAN GUALEGUAY 2 0 2
17 333 PIANA SEBASTIAN RAMALLO 0 1 1

CATEGORIA MASTER B
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 7 SFERCO ALDO CORDOBA 20 20 40
2 49 VIVAS JUAN JOSE GRAL DEHEZA 17 15 32
3 8 ACKERMAN CARLOS SAN NICOLAS 13 17 30
4 11 SEQUEIRA ANDRES CASILDA 11 13 24
5 122 ADRIAN RODRIGUEZ RAMALLO 15 9 24
6 6 MEZZERA ARIEL SAN NICOLAS 9 11 20
7 35 RUIZ CLAUDIO GARIN 10 10 20

CATEGORIA MASTER A 
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 39 WOHULMUTH LEANDRO PUEBLO ESTER 20 20 40
2 818 MATKOVICH JUAN MARIA RAMALLO 17 17 34
3 65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 13 15 28
4 21 NICOLINI LUCAS ESCOBAR 15 13 28
5 17 MORI ARIEL GARIN 11 11 22

CATEGORIA MASTER C 
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 42 BOGUE FEDERICO GUALEGUAY 15 20 35
2 782 FOI DIEGO FIRMAT 20 15 35
3 51 CAVAGLIA LUCAS CRUZ ALTA 13 17 30
4 35 LOPEZ LUIS VENADO TUERTO 17 11 28
5 48 DRAPICH JUAN ALBERTO COLON 11 13 24
6 44 PEREZ VICTORIANO CORONEL DOMINGUEZ 10 10 20

CATEGORIA MX 2 A 
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 22 POLI JOAQUIN SAN GENARO 20 20 40
2 51 DANIEL GARAY VILLA DOLORES 17 17 34
3 11 MUSSIO AXEL SAN NICOLAS 11 15 26
4 148 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 13 13 26
5 22 COMPAGNUCCI ALEX CORONEL BOGADO 15 11 26

CATEGORIA MX 2 B 
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 10 BARRIOS RODRIGO GUALEGUAY 20 20 40
2 145 BARRANDEGUY MARIANO ALTA GRACIA 15 17 32
3 52 ALBERT GONZALO VILLA MARIA 17 15 32
4 151 VIANI FERNANDO LABORDE 13 13 26
5 46 MORI ARIEL GARIN 0 11 11

CATEGORIA JUNIOR B 
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 736 BORIS MENDOZA GRAL DEHEZA 17 20 37
2 7 SFERCO ALDO CORDOBA 20 15 35
3 130 DIETA LUCIANO PILAR 11 17 28
4 38 ARREDONDO EMANUEL VENADO TUERTO 15 11 26
5 24 LEOMBRUNO ADRIEL CAVANAGH 10 13 23

CATEGORIA JUNIOR A 
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 17 BONIFAZI MATIAS SANTA TERESA 15 20 35
2 951 COVINI JUAN RAMALLO 17 15 32
3 182 DENIS FRANCO GRAL ARENALES 13 17 30
4 7 PENDINO OCTAVIO CAÑADA RICA 9 13 22
5 22 ZACHINO IVAN BOUQUET 10 11 21
6 595 LUNA ANDRES PERGAMINO 20 0 20
7 41 MONJE LORENZO SAN NICOLAS 7 9 16
8 101 VITALI FACUNDO SAN NICOLAS 5 10 15
9 35 RUIZ CLAUDIO GARIN 6 8 14
10 27 ADRIANI FABIAN SAN NICOLAS 4 7 11
11 21 MERLO EZEQUIEL SAN NICOLAS 11 0 11
12 710 BUENA MAIZON FEDERICO BARADEROS 8 0 8

CATEGORIA 85 C.C B 
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 40 FELIPE FAVETTO SAN FRANCISCO 17 20 37
2 39 WOHLMUT IVAN PUEBLO ESTER 20 17 37
3 54 MATKOVICH TOMAS RAMALLO 15 15 30

CATEGORIA 85 CC A 
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 41 MONJE LORENZO SAN NICOLAS 20 20 40
2 327 SEBASTIANELLI SANTIAGO CAÑADA RICA 15 17 32
3 6 BELTRAMINO VALENTINA ROSARIO 17 13 30
4 101 PRESER ESTEBAN ESPERANZA 13 15 28

CATEGORIA MX 1 
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 199 POLI JOAQUIN SAN GENARO 20 20 40
2 11 MUSSIO AXEL SAN NICOLAS 17 17 34
3 51 DANIEL GARAY VILLA DOLORES 15 15 30
4 39 WOHLMUTH LEANDRO ROSARIO 13 13 26
5 48 NIETO FEDERICO MARCOS JUAREZ 10 10 20
6 521 JUAN MARTIN SANCHEZ CATALA VENADO TUERTO 7 11 18
7 382 LEOMBRUNO ALEX CAVANAGH 6 9 15
8 148 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 11 0 11
9 52 ALBERT GONZALO VILLA MARIA 9 0 9
10 65 BELTRAMINO HORACIO CORDOBA 8 0 8

Publicar un comentario

0 Comentarios