| SEMIFINALES – CLAUSURA | PARTIDO 1 | PARTIDO 2 | PARTIDO 3 | |
| SPORTSMAN | PEÑAROL | 73 – 67 | ||
| INDEPENDIENTE | FIRMAT FBC | (*) | ||
| (*) Suspendido 6'13” 3T por lesión del juez (55-54) | ||||
| SEMIFINALES – CLAUSURA | PARTIDO 1 | PARTIDO 2 | PARTIDO 3 | |
| SPORTSMAN | PEÑAROL | 73 – 67 | ||
| INDEPENDIENTE | FIRMAT FBC | (*) | ||
| (*) Suspendido 6'13” 3T por lesión del juez (55-54) | ||||
0 Comentarios