| FUTBOL SENIOR – PENDIENTE FECHA 4 | ||
| LOS LEONES | 0 – 2 | BLANCO Y NEGRO |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | BLANCO Y NEGRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
| 2. | SAN MARTIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 3. | FIRMAT FBC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4. | LOS LEONES NORTE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 5. | IRSA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 6. | NUEVO ALBERDI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| RESERVA ESPECIAL – PENDIENTE FECHA 4 | ||
| LOS LEONES | 0 – 3 | BLANCO Y NEGRO |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | INDEPENDIENTE | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 2. | IRSA | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 4. | LOS ANDES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5. | SAN MARTIN | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 6. | BOMBAL JRS. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 7. | NUEVO ALBERDI | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 8. | LOS LEONES NORTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
| FUTBOL FEMENINO – PENDIENTE FECHA 4 | ||
| LOS LEONES | 5 – 2 | BLANCO Y NEGRO |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | SP. BOMBAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 2. | BLANCO Y NEGRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 3. | ALUMNI | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 4. | LOS LEONES NORTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 5. | NUEVO ALBERDI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6. | MIGUEL TORRES | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 7. | FREDRIKSSON | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |





0 Comentarios