FECHA: | 6 | 10/06/2018 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | 1° DIV | ÁRBITROS | |||||||
ATLETICO PAZ | - | 2 | 3 | 2 | LUCIA | |||||||||
PORVENIR TALLERES | - | 1 | 0 | 0 | JOANA | |||||||||
INDEPENDIENTE FC BIGAND | - | 0 | 0 | 8 | CLARISA | |||||||||
ATLETICO EMPALME | - | 0 | 0 | 0 | ROCIO | |||||||||
B. RIVADAVIA DE PEYRANO | - | 5 | 8 | 16 | EMANUEL | |||||||||
SOCIAL Y DEPORTIVO RUEDA | - | 0 | 0 | 0 | MARCOS | |||||||||
EMPALME CENTRAL | - | 0 | - | 1 | ANABEL | |||||||||
BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA | - | 7 | - | 3 | ORNELLA | |||||||||
TALLERES ARROYO SECO | - | - | 1 | 3 | LUDMILA | |||||||||
HURACAN DE CHABAS | - | - | 1 | 0 | VIRGINIA | |||||||||
FIRMAT FOOT BALL CLUB | - | 6 | 0 | 0 | ABI JAIL | |||||||||
EDUARDO HERTZ VILLA MUGUETA | - | 1 | 0 | 1 | ROMINA | |||||||||
FECHA: | 7 | 24/06/2018 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | 1° DIV | ÁRBITROS | |||||||
HURACAN DE CHABAS | ||||||||||||||
EMPALME CENTRAL | ||||||||||||||
BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA | ||||||||||||||
B. RIVADAVIA DE PEYRANO | ||||||||||||||
SOCIAL Y DEPORTIVO RUEDA | ||||||||||||||
INDEPENDIENTE FC BIGAND | ||||||||||||||
ATLETICO EMPALME | ||||||||||||||
ATLETICO PAZ | ||||||||||||||
PORVENIR TALLERES | ||||||||||||||
FIRMAT FOOT BALL CLUB | ||||||||||||||
EDUARDO HERTZ VILLA MUGUETA | ||||||||||||||
TALLERES ARROYO SECO |
TABLA DE POSICIONES - LIHF 2018 | |||||||||
L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
PRIMERA | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
1 | ATLETICO PAZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 16 |
2 | INDEPENDIENTE FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 | 16 |
3 | BLANCO Y NEGRO | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 15 |
4 | TALLERES (A. SECO) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 13 |
5 | EDUARDO HERTZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 5 | 23 | 12 |
6 | PORVENIR TALLERES | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
7 | B. RIVADAVIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 6 |
8 | FIRMAT FBC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
9 | HURACAN CHABAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 |
10 | ATLETICO EMPALME | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 |
11 | EMPALME CENTRAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 3 |
12 | SOC. Y DEP. RUEDA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | -71 | 0 |
L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
SUB 17 | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
1 | ATLETICO PAZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 |
2 | EDUARDO HERTZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 3 | 28 | 11 |
3 | HURACAN CHABAS | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 2 | 20 | 10 |
4 | BLANCO Y NEGRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 6 | 32 | 9 |
5 | TALLERES (A. SECO) | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 |
6 | FIRMAT FBC | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 7 |
7 | PORVENIR TALLERES | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
8 | INDEPENDIENTE FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
9 | B. RIVADAVIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 |
10 | ATLETICO EMPALME | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 |
11 | SOC. Y DEP. RUEDA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89 | -89 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
SUB 14 | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
1 | FIRMAT FBC | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 16 |
2 | BLANCO Y NEGRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 1 | 31 | 13 |
3 | ATLETICO PAZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 11 |
4 | B. RIVADAVIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
5 | PORVENIR TALLERES | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 7 |
6 | TALLERES (A. SECO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 7 |
7 | INDEPENDIENTE FC | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
8 | EDUARDO HERTZ | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 |
9 | ATLETICO EMPALME | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
10 | EMPALME CENTRAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 48 | -44 | 3 |
11 | SOC. Y DEP. RUEDA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43 | -42 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
SUB 12 | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
1 | TALLERES (A. SECO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 |
2 | FIRMAT FBC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | PORVENIR TALLERES | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | ATLETICO EMPALME | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
5 | B. RIVADAVIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
6 | EMPALME CENTRAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
0 Comentarios