Fuente: alconet.com.ar
P.P.35-43 (ROSARIO - WHEELWRIGHT - ELORTONDO) | ||||||||
(1) | (2) | (1) - (3) | (4) | (5) | (1) - (6) | (7) | (8) | |
Rosario | 6,20 | 8,00 | 10,45 | 13,30 | 16,00 | 18,00 | 23,30 | |
C.R. 178-16 | 6,55 | 8,35 | 11,20 | 14,05 | 16,35 | 18,35 | 0,05 | |
4 Esquinas | 7,10 | 8,50 | 11,35 | 14,20 | 16,50 | 18,50 | 0,20 | |
Santa Teresa | 7,31 | 9,11 | 11,56 | 14,41 | 17,11 | 19,11 | 0,41 | |
Maximo Paz | 7,50 | 9,30 | 12,15 | 15,00 | 17,30 | 19,30 | 1,00 | |
Alcorta | 8,10 | 9,50 | 12,35 | 15,20 | 17,50 | 19,50 | 1,20 | |
Carreras | 8,30 | 10,10 | 15,40 | |||||
Melincué | 8,50 | 10,30 | 16,00 | |||||
Elortondo | 9,10 | 10,50 | 16,20 | |||||
Juncal | 13,10 | 20,25 | ||||||
Wheelwright | 13,35 | 16,20 | 20,50 | 22,50 | ||||
(1) NO CIRCULA DOMINGOS Y LUNES FERIADOS ÚNICAMENTE | ||||||||
(2) CIRCULA DOMINGOS Y LUNES FERIADOS ÚNICAMENTE | ||||||||
(3) EXTENSIÓN A JUNCAL-WHEELWRIGHT CIRCULA VIERNES Y SÁBADOS ÚNICAMENTE | ||||||||
(4) EXTENSIÓN A WHEELWRIGHT CIRCULA DOMINGOS, O LUNES SI ESTE ES FERIADO | ||||||||
(5) CIRCULA LUNES O MARTES SI EL LUNES ES FERIADO (TAMBIÉN VIERNES Y SÁBADOS EN CICLOS LECTIVOS) | ||||||||
(6) EXTENSIÓN A JUNCAL CIRCULA VIERNES Y SÁBADOS ÚNICAMENTE | ||||||||
(7) EXTENSIÓN A WHEELWRIGHT CIRCULA DOMINGOS Y LUNES FERIADOS ÚNICAMENTE | ||||||||
(8) CIRCULA DOMINGOS O LUNES SI ESTE ES FERIADO |
P.P.35-43 ( ELORTONDO - WHEELWRIGHT -ROSARIO ) | ||||||||||
(1) | (A) | (B) | (C) | (2) | (1) | (2) | (1)-(D) | (8) | ||
Wheelwright | 5,00 | 5,30 | 7,00 | 16,30 | 20,00 | |||||
Juncal | 7,00 | 11,00 | 13,30 | 18,20 | 20,00 | |||||
Elortondo | 5,00 | |||||||||
Melincué | 5,20 | 7,20 | 11,20 | 13,50 | 18,40 | 20,20 | ||||
Carreras | 5,40 | 7,40 | 11,40 | 14,10 | 19,00 | 20,40 | ||||
Alcorta | 6,00 | 6,00 | 6,30 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 14,30 | 17,30 | 19,25 | 21,00 |
Máximo Paz | 6,20 | 6,20 | 6,50 | 8,20 | 8,20 | 12,20 | 14,50 | 17,50 | 19,45 | 21,20 |
Santa Teresa | 6,39 | 6,39 | 7,09 | 8,39 | 8,39 | 12,39 | 15,09 | 18,09 | 20,04 | 21,39 |
4 Esquinas | 7,00 | 7,00 | 7,30 | 9,00 | 9,00 | 13,00 | 15,30 | 18,30 | 20,25 | 22,00 |
C.R. 178-16 | 7,15 | 7,15 | 7,45 | 9,15 | 9,15 | 13,15 | 15,45 | 18,45 | 20,40 | 22,15 |
Rosario | 7,50 | 7,50 | 8,20 | 9,50 | 9,50 | 13,50 | 16,20 | 19,20 | 21,15 | 22,50 |
(1) NO CIRCULA DOMINGOS Y LUNES FERIADOS ÚNICAMENTE | ||||||||||
(2) CIRCULA DOMINGOS Y LUNES FERIADOS ÚNICAMENTE | ||||||||||
(8) CIRCULA DOMINGOS O LUNES SI ESTE ES FERIADO | ||||||||||
(A) CIRCULA MARTES SI EL LUNES ES HÁBIL, Y CON NORMALIDAD MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES. | ||||||||||
(B) CIRCULA ÚNICAMENTE LUNES O MARTES SI EL LUNES ES FERIADO. | ||||||||||
(C) EXTENSIÓN DESDE WHEELWRIGHT CIRCULA SÁBADOS, DOMINGOS Y LUNES FERIADOS ÚNICAMENTE | ||||||||||
(D) EXTENSIÓN DESDE WHEELWRIGHT CIRCULA VIERNES Y SÁBADOS ÚNICAMENTE |
P.P.221 (VENADO TUERTO - ALCORTA) |
P.P.221 (ALCORTA - VENADO TUERTO)
| ||||||
[1] | [1] | [2] | [1] | [1] | [2] | ||
Alcorta | 5,30 | 17,45 | Venado Tuerto | 12,10 | 20,10 | 20,30 | |
Carreras | 5,50 | 18,05 | Murphy | 12,30 | 20,30 | 20,50 | |
Melincué | 6,10 | 14,00 | 18,25 | Carmen | 12,45 | 20,45 | 21,05 |
Elortondo | 6,30 | 14,20 | 18,45 | Chapuy | 12,55 | 20,55 | 21,15 |
Chapuy | 6,50 | 14,40 | 19,05 | Elortondo | 13,15 | 21,15 | 21,35 |
Carmen | 7,00 | 14,50 | 19,15 | Melincué | 13,35 | 21,35 | 21,55 |
Murphy | 7,15 | 15,05 | 19,30 | Carreras | 21,55 | 22,15 | |
Venado Tuerto | 7,35 | 15,25 | 19,50 | Alcorta | 22,15 | 22,35 | |
(1) CIRCULA DE LUNES A SÁBADOS | |||||||
(2) CIRCULA DOMINGOS Y FERIADOS |
P.P.184 (ROSARIO - PEYRANO) | P.P.184 (PEYRANO - ROSARIO) | |||||||
[1] | [2] | [1] | [2] | [3] | [1] | [3] | ||
Peyrano | 6,20 | 8,20 | 12,20 | 14,50 | 21,15 | Rosario | 18,00 | 20,00 |
Santa Teresa | 6,39 | 8,39 | 12,39 | 15,09 | 21,34 | C.R.178-16 | 18,35 | 20,35 |
4 Esquinas | 7,00 | 9,00 | 13,00 | 15,35 | 22,00 | 4 Esquinas | 18,50 | 20,50 |
C.R. 178-16 | 7,15 | 9,15 | 13,15 | 15,50 | 22,15 | Santa Teresa | 19,11 | 21,11 |
Rosario | 7,50 | 9,50 | 13,50 | 16,25 | 22,50 | Peyrano | 19,30 | 21,30 |
(1) CIRCULA DE LUNES A VIERNES (EXCEPTO LUNES FERIADO) | ||||||||
(2) CIRCULA LUNES FERIADO | ||||||||
(3) CIRCULA DOMINGOS, O LUNES SI ESTE ES FERIADO |
13 Comentarios
La verdad que no es entendible los horarios . Perdón quiero viajar algún día de la semana martes o jueves a maximo paz desde rosario a la mañana y volver al mediodía después de las 11.30 hs que horarios de colectivos hay?
ResponderBorrarbuenos dias, quiero saber como llegar a Melincue por esta empresa
ResponderBorrarBuenos dias, necesito viajar hasta Melincue y me informaron que no tengo mas coches, me podrian ampliar hasta donde llega el central alcorta?
ResponderBorrarHola necesito porque no entiendo los horarios de Rosario a Elortondo los días de semana por favor ........gracias
ResponderBorrarHola. Quería saber que horarios tiene de rosario a santa teresa, los sábados y domingo por la tarde. Y disculpen por no entender las lista de horarios 😓
ResponderBorrarQuiero saber a qué hora pasa Alcorta ahora por Uriburu y lagos
ResponderBorrarQuiero saber a qué hora pasa Alcorta ahora por Uriburu y lagos
ResponderBorrarQuiero saber si pasa por Melincue un coche alrededor de las 14hs más o menos destino Rosario
ResponderBorrarHola buenas tardes Quiero viajar a Alcorta este lunes y no entiendo bien el horario..!! Quieciera saber el horario de ida y vuelta desde Rosario o si me pueden dar un número de teléfono a si llamo para averiguar todo
ResponderBorrarHola, quiero saber saber el horario a Coronel Dominguez desde Rosario para hoy sabado 16/11
ResponderBorrarQuiero ir al cruce de la 90 y la 18 en que horario pasa mañana domingo? Muchas gracias.
ResponderBorrarHola me gustaria saber bien los horarios de Rosario a Alcorta por favor
ResponderBorrarHoy 10 de marzo 2020 ,el señor colectivero de Central Alcorta no paro, y mi marido quedo a Pata, son una vergüenza,le tendrían que dar trabajo a alguien que lo sepa valorar y no a los que hacen lo que quieren,esto sucede en Paraje Caramelo, verguenzaa
ResponderBorrar