Coronavirus: Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 29 | 601

Ciudad de Buenos Aires 10 | 596

Catamarca 0 | 0

Chaco 3 | 153

Chubut 0 | 0

Córdoba 4 | 210

Corrientes 7 | 31

Entre Ríos 0 | 21

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 5

La Pampa 0 | 5

La Rioja 3 | 22

Mendoza 2 | 59

Misiones 0 | 3

Neuquén 2 | 88

Río Negro 3 | 81

Salta 0 | 3

San Juan 0 | 2

San Luis 0 | 11

Santa Cruz 0 | 40

Santa Fe 2 | 205

Santiago del Estero 0 | 12

Tierra del Fuego 4 | 99

Se incluyen cinco casos existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa porque debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino.

Tucumán 0 | 30

Informe del Ministerio de Salud del lunes 13 de abril: 98 muertos por coronavirus

Publicar un comentario

0 Comentarios