Turismo Nacional: En trabajada final, Ever Franetovich culminó décimo

Ever Franetovich cerró de buena manera la 10° fecha del Turismo Nacional Clase 2 que se denominó Gran Premio Néstor C. Kirchner disputado en el Autódromo José Muñiz, desde la 15° colocación avanzó hasta finalizar dentro del Top Ten.

Después de un sábado con sabor agridulce, tras haber tenido una serie complicada penando con la falta de potencia de la marca Chevrolet sobre los poderosos Clios y VW Gol. En el día de hoy las expectativas a la hora de la final Rionegrina eran muy buenas ya que en competencia todo puede pasar.

En el inicio de la décima final del año fue conservador, tras una buena largada empezó a ganar colocaciones sin entrar en roces que lo perjudicaran en las vueltas finales, apostando al buen ritmo del Corsa pudo rebuscárselas en un trazado en el que la superioridad de la marca Renault quedó evidenciada y finalmente arribó dentro del Top Ten sumando puntos importantes para cerrar el certamen de la mejor manera.

Dominando de principio a fin, Hanna Abdallah fue el vencedor, el piloto puntano se impuso a Luciano Bosio y a Andrés D´Amico, quienes completaron el podio en esta competencia. Significó para el piloto del equipo GR Competición su tercera victoria en la temporada, segunda de ellas de modo consecutivo.

El Campeonato Argentino 2014 de Turismo Nacional C2 lo lidera Lucas Mohamed (221 puntos). En la segunda posición se ubica Hanna Abdallah (216 puntos), mientras que el tercero de la tabla anual es Adrián Percaz (208 puntos). Los cinco primeros los completan Luciano Bosio (188 unidades) y Lucas Bagnera (173 puntos), Ever se encuentra 8° con 139 pts.

El 16 de noviembre, en Concordia (Entre Rios), se disputará la 11º fecha del Campeonato Argentino 2014.

“Cerramos una buena final, no pudimos dar mucho más ya que la marca sigue penando en relación a las demás, pese a todo hicimos una competencia de menos a más y logramos arribar dentro de los diez primeros y seguir sumando para el campeonato. Agradezco a todos los sponsors, al JCB Motorsport y la deseo un gran día a todas las madres y especialmente a la mía”, dijo Ever.

Final C2
1º 17 ABDALLAH HANNA CLIO 28;07,620
2º 8 BOSIO LUCIANO CLIO 28;09,685 2,065
3º 24 D’AMICO ANDRES TREND 28;11,177 3,557
4º 5 BAGNERA LUCAS CLIO 28;11,398 3,778
5º 12 PERCAZ ADRIAN 207 28;11,756 4,136
6º 30 PERNIA MARIANO CLIO 28;11,853 4,233
7º 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 28;14,321 6,701
8º 40 FARINA AMADIS CLIO 28;15,313 7,693
9º 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 28;15,862 8,242
10º 18 FRANETOVICH EVER CORSA 28;16,102 8,482
11º 19 ORTEGA PABLO CLIO 28;16,744 9,124
12º 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 28;17,275 9,655
13º 57 CENA DANIEL CORSA 28;19,079 11,459
14º 23 MORINI MARIANO CLIO 28;20,457 12,837
15º 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 28;20,587 12,967
16º 14 PEREZ DIEGO CORSA 28;20,822 13,202
17º 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 28;20,956 13,336
18º 21 PENEZONE JAVIER CLIO 28;21,606 13,986
19º 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 28;21,770 14,150
20º 77 MICHIELETTO ARIEL CLIO 28;22,151 14,531
21º 102 PEREZ CRISTIAN VW GOL 28;23,614 15,994
22º 55 ALONSO FEDERICO CORSA 28;24,120 16,500
23º 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 28;24,977 17,357
24º 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 28;26,107 18,487
25º 63 ALISI MATIAS KINETIC 28;26,127 18,507
26º 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 28;26,613 18,993
27º 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 28;29,077 21,457
28º 81 ALBERONI IVAN KINETIC 28;35,055 27,435
29º 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 26;40,464 1193:01;20,140
30º 56 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 26;48,867 1193:01;28,543
31º 76 AYALA FERNANDO CORSA 26;55,229 1193:01;34,905
32º 26 VIDAL MATIAS CORSA 22;55,006 1192:57;34,682
33º 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 14;32,873 1192:49;12,549
34º 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 12;42,216 1192:47;21,892
35º 27 POSCO NICOLAS KINETIC 13;18,151 1192:47;57,827
36º 35 SILVENTE MATIAS TREND 9;02,002 1192:43;41,678
37º 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6;00,987 1192:40;40,663
38º 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 0,000 1192:34;39,676
39º 127 NAHUEL CORDONE 0 000
40º 46 VERDEGUER RODRIGO CORSA 0,000


Publicar un comentario

0 Comentarios