| SEGUNDA RONDA – FECHA 10 | 2º | 1º | |
| LOS ANDES | FIRMAT FBC | 1 – 0 | 3 – 2 |
| INDEPENDIENTE | RIVADAVIA | 5 – 2 | 1 – 2 |
| ATL. ACEBAL | SAN MARTIN | 1 – 0 | 1 – 0 |
| ATLETICO PAZ | CARRERAS AC | 1 – 2 | 1 – 0 |
| E. HERTZ | SP. BOMBAL | 0 – 1 | 0 – 2 |
| OLIMPIA | BLANCO Y NEGRO | 0 – 0 | 0 – 1 |
| ARGENTINO | SPORTING CS | 5 – 0 | 2 – 1 |
| SEGUNDA DIVISION | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | FIRMAT FBC | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 20 |
| 2 | SP. BOMBAL | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 |
| 3 | ATL. ACEBAL | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 4 | ATL. ARGENTINO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 5 | RIVADAVIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 18 |
| 6 | BLANCO Y NEGRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 17 |
| 7 | LOS ANDES | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 8 | INDEPENDIENTE | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 9 | SAN MARTIN | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
| 10 | E. HERTZ | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 12 |
| 11 | CARRERAS AC | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 11 |
| 12 | OLIMPIA | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 8 |
| 13 | ATLETICO PAZ | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | -19 | 2 |
| 14 | SPORTING CS | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 36 | -29 | 2 |
| SEGUNDA DIVISION – GENERAL | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | ATL. ACEBAL | 23 | 15 | 3 | 5 | 50 | 19 | 31 | 48 |
| 2 | FIRMAT FBC | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 21 | 21 | 46 |
| 3 | LOS ANDES | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 29 | 10 | 39 |
| 4 | CARRERAS AC | 23 | 11 | 5 | 7 | 34 | 29 | 5 | 38 |
| 5 | RIVADAVIA | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 31 | 3 | 36 |
| 6 | SAN MARTIN | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 29 | 7 | 35 |
| 7 | ATL. ARGENTINO | 23 | 9 | 7 | 7 | 39 | 33 | 6 | 34 |
| 8 | SP. BOMBAL | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 26 | 5 | 32 |
| 9 | E. HERTZ | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 46 | -7 | 32 |
| 10 | INDEPENDIENTE | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 | 31 |
| 11 | BLANCO Y NEGRO | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 32 | -1 | 30 |
| 12 | OLIMPIA | 23 | 5 | 6 | 12 | 29 | 44 | -15 | 21 |
| 13 | ATLETICO PAZ | 23 | 2 | 6 | 15 | 15 | 41 | -26 | 12 |
| 14 | SPORTING CS | 23 | 2 | 5 | 16 | 16 | 59 | -43 | 11 |
| PRIMERA DIVISION | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | ATL. ARGENTINO | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 23 |
| 2 | CARRERAS AC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 3 | INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 4 | FIRMAT FBC | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 5 | LOS ANDES | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 16 |
| 6 | SP. BOMBAL | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 7 | BLANCO Y NEGRO | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 8 | ATL. ACEBAL | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 9 | ATLETICO PAZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | RIVADAVIA | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 11 | OLIMPIA | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 | 13 | -6 | 11 |
| 12 | E. HERTZ | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 13 | SPORTING CS | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 7 |
| 14 | SAN MARTIN | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 5 |
| PRIMERA DIVISION – TABLA GENERAL | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | ATL. ARGENTINO | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | 23 | 25 | 50 |
| 2 | BLANCO Y NEGRO | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 21 | 12 | 42 |
| 3 | FIRMAT FBC | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 32 | 7 | 39 |
| 4 | INDEPENDIENTE | 23 | 9 | 11 | 3 | 34 | 19 | 15 | 38 |
| 5 | CARRERAS AC | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 24 | 11 | 36 |
| 6 | SP. BOMBAL | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 25 | 11 | 36 |
| 7 | LOS ANDES | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 30 | 5 | 35 |
| 8 | RIVADAVIA | 23 | 8 | 10 | 5 | 38 | 29 | 9 | 34 |
| 9 | E. HERTZ | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 43 | -15 | 26 |
| 10 | ATL. ACEBAL | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 | 25 |
| 11 | ATLETICO PAZ | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 39 | -11 | 22 |
| 12 | SAN MARTIN | 23 | 4 | 8 | 11 | 25 | 37 | -12 | 20 |
| 13 | SPORTING CS | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 46 | -23 | 19 |
| 14 | OLIMPIA | 23 | 4 | 4 | 17 | 22 | 48 | -26 | 16 |





0 Comentarios