AFIPA: Resultados de la 11º fecha


FECHA 11 2007
2008
2005
2006
2003
2004
2001
2002
MATIENZO INDEPENDIENTE 7 – 0 0 – 1 0 – 1 0 – 2
ESC. COM. ACEBAL ESTRELLA DEL SUR SUSP SUSP SUSP SUSP
CAÑADA RICA URANGA FBC 2 – 0 4 – 1 6 – 0 1 – 1
MARIANO MORENO J. B. MOLINA 1 – 1 3 – 0 0 – 1 2 – 1
PENDIENTE FECHA 4
J. B. MOLINA ESC. COM. ACEBAL



PENDIENTE FECHA 11
ESC. COM. ACEBAL ESTRELLA DEL SUR




2007/2008
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 MARIANO MORENO 10 6 3 1 21 10 11 21
2 ESC. COM. ACEBAL 8 6 1 1 22 7 15 19
3 CAÑADA RICA 10 3 6 1 12 7 5 15
4 J. B. MOLINA 9 4 1 4 19 12 7 13
5 SP. GODOY 9 3 4 2 15 10 5 13
6 MATIENZO PAVON 10 4 1 5 21 21 0 13
7 INDEPENDIENTE 9 4 1 4 10 17 -7 13
8 URANGA FBC 10 2 1 7 11 22 -11 7
9 ESTRELLA DEL SUR 9 0 2 7 2 27 -25 2










2005 / 2006
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 CAÑADA RICA 10 9 1 0 46 5 41 28
2 MARIANO MORENO 10 7 0 3 28 10 18 21
3 SP. GODOY 9 7 0 2 23 10 13 21
4 INDEPENDIENTE 9 6 0 3 20 18 2 18
5 MATIENZO PAVON 10 4 1 5 14 9 5 13
6 URANGA FBC 10 3 1 6 14 28 -14 10
7 J. B. MOLINA 9 3 0 6 16 25 -9 9
8 ESTRELLA DEL SUR 9 0 2 7 8 38 -30 2
9 ESC. COM. ACEBAL 8 0 1 7 7 33 -26 1










2003 / 2004
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 J. B. MOLINA 9 9 0 0 28 2 26 27
2 CAÑADA RICA 10 7 0 3 22 13 9 21
3 MARIANO MORENO 10 6 1 3 15 6 9 19
4 URANGA FBC 10 5 2 3 23 22 1 17
5 SP. GODOY 9 5 0 4 17 10 7 15
6 INDEPENDIENTE 9 3 2 4 15 19 -4 11
7 MATIENZO PAVON 10 2 1 7 8 24 -16 7
8 ESTRELLA DEL SUR 9 2 0 7 9 33 -24 6
9 ESC. COM. ACEBAL 8 0 0 8 0 8 -8 0










2001 / 2002
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 CAÑADA RICA 10 7 1 2 19 7 12 22
2 INDEPENDIENTE 9 7 0 2 32 10 22 21
3 MARIANO MORENO 10 6 0 4 18 17 1 18
4 MATIENZO PAVON 10 4 2 4 15 18 -3 14
5 J. B. MOLINA 9 4 1 4 17 24 -7 13
6 ESC. COM. ACEBAL 8 4 0 4 12 10 2 12
7 SP. GODOY 9 4 0 5 15 15 0 12
8 URANGA FBC 10 3 1 6 19 27 -8 10
9 ESTRELLA DEL SUR 9 0 1 8 10 29 -19 1

Publicar un comentario

0 Comentarios