AFIPA: Resultados de la 12º fecha


FECHA 12 2007
2008
2005
2006
2003
2004
2001
2002
J. B. MOLINA CAÑADA RICA 2 – 1 1 – 2 2 – 0 1 – 3
URANGA FBC ESC. COM. ACEBAL SUSP SUSP SUSP SUSP
ESTRELLA DEL SUR MATIENZO 0 – 7 2 – 3 0 – 2 1 – 2
INDEPENDIENTE SP. GODOY 3 – 1 2 – 0 0 – 7 7 – 0
PENDIENTE FECHA 4
J. B. MOLINA ESC. COM. ACEBAL



PENDIENTE FECHA 11
ESC. COM. ACEBAL ESTRELLA DEL SUR



PENDIENTE FECHA 12
URANGA FBC ESC. COM. ACEBAL




2007/2008
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 ESC. COM. ACEBAL 8 6 1 1 22 7 15 19
2 MARIANO MORENO 10 5 4 1 21 11 10 19
3 J. B. MOLINA 10 5 2 3 22 13 9 17
4 MATIENZO PAVON 11 5 1 5 28 21 7 16
5 INDEPENDIENTE 10 5 1 4 13 18 -5 16
6 CAÑADA RICA 11 3 6 2 13 9 4 15
7 SP. GODOY 10 3 4 3 16 13 3 13
8 URANGA FBC 10 2 1 7 11 22 -11 7
9 ESTRELLA DEL SUR 10 0 2 8 2 34 -32 2










2005 / 2006
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 CAÑADA RICA 11 10 1 0 48 6 42 31
2 MARIANO MORENO 10 7 0 3 28 10 18 21
3 SP. GODOY 10 7 0 3 23 12 11 21
4 INDEPENDIENTE 10 7 0 3 22 18 4 21
5 MATIENZO PAVON 11 5 1 5 17 11 6 16
6 URANGA FBC 10 3 1 6 14 28 -14 10
7 J. B. MOLINA 10 3 0 7 17 27 -10 9
8 ESTRELLA DEL SUR 10 0 2 8 10 41 -31 2
9 ESC. COM. ACEBAL 8 0 1 7 7 33 -26 1










2003 / 2004
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 J. B. MOLINA 10 10 0 0 30 2 28 30
2 CAÑADA RICA 11 7 0 4 22 15 7 21
3 MARIANO MORENO 10 6 1 3 15 6 9 19
4 SP. GODOY 10 6 0 4 24 10 14 18
5 URANGA FBC 10 5 2 3 23 22 1 17
6 INDEPENDIENTE 10 3 2 5 15 26 -11 11
7 MATIENZO PAVON 11 3 1 7 10 24 -14 10
8 ESTRELLA DEL SUR 10 2 0 8 9 35 -26 6
9 ESC. COM. ACEBAL 8 0 0 8 0 8 -8 0










2001 / 2002
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 CAÑADA RICA 11 8 1 2 22 8 14 25
2 INDEPENDIENTE 10 8 0 2 39 10 29 24
3 MARIANO MORENO 10 6 0 4 18 17 1 18
4 MATIENZO PAVON 11 5 2 4 17 19 -2 17
5 J. B. MOLINA 10 4 1 5 18 27 -9 13
6 ESC. COM. ACEBAL 8 4 0 4 12 10 2 12
7 SP. GODOY 10 4 0 6 15 22 -7 12
8 URANGA FBC 10 3 1 6 19 27 -8 10
9 ESTRELLA DEL SUR 10 0 1 9 11 31 -20 1

Publicar un comentario

0 Comentarios