Asociación Venadense: Resultados de la 10º fecha


CLAUSURA – FECHA 10
FIRMAT FBC 69 – 61 ARGENTINO
ATL. ELORTONDO 74 – 64 PEÑAROL
SPORTSMAN 92 – 78 INDEPENDIENTE
ATENAS 74 – 75 CLUB CIUDAD
OLIMPIA 67 – 62 CENTENARIO


Equipo J G P GF GC Prom. Ptos
1. SPORTSMAN VC 10 9 1 827 720 1,149 19
2. INDEPENDIENTE CL 10 8 2 797 747 1,067 18
3. FIRMAT FBC 10 7 3 798 729 1,095 17
4. ATL. ELORTONDO 10 6 4 771 731 1,055 16
5. PEÑAROL 10 6 4 733 716 1,024 16
6. CENTENARIO 10 4 6 766 789 0,971 14
7. DEP. ATENAS 10 3 7 737 751 0,981 13
8. OLIMPIA BBC 10 3 7 606 681 0,890 13
9. CLUB CIUDAD 10 3 7 637 749 0,850 13
10. ARGENTINO 10 1 9 655 714 0,917 11

REPECHAJES
ATENAS
ARGENTINO
OLIMPIA
CLUB CIUDAD

Publicar un comentario

0 Comentarios