| RUEDA 2 – FECHA 11 | PRIMERA | |
| CASILDA CLUB | APRENDICES CASILD. | 2 – 3 |
| HURACAN | UNION CASILDENSE | 2 – 5 |
| UNIDOS | BELGRANO | 1 – 1 |
| ATL. PUJATO | ATL. SANFORD | 1 – 1 |
| 9 DE JULIO | ARGENTINO | 2 – 3 |
| ALUMNI | ATL. CHABAS | 1 – 1 (*) |
| (*) Suspendido a los 38'ST | ||
| PRIMERA DIVISION | |||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | ATL. PUJATO | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 | 25 |
| 2. | BELGRANO | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 |
| 3. | UNION CASILDENSE | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 17 |
| 4. | APRENDICES CASILD. | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 16 |
| 5. | ARGENTINO | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 6. | UNIDOS | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 16 |
| 7. | ALUMNI | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 8. | ATL. CHABAS | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| 9. | CASILDA CLUB | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 10. | HURACAN | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 11. | 9 DE JULIO | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 | 7 |
| 12. | ATL. SANFORD | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 |





0 Comentarios