| SEGUNDA RONDA – FECHA 11 | 2º | 1º | |
| SPORTING CS | LOS ANDES | 2 – 2 | 1 – 4 |
| BLANCO Y NEGRO | ARGENTINO | 05/10 | |
| SP. BOMBAL | OLIMPIA | 5 – 4 | 3 – 0 |
| CARRERAS AC | E. HERTZ | 1 – 1 | 2 – 0 |
| SAN MARTIN | ATLETICO PAZ | 4 – 1 | 5 – 1 |
| RIVADAVIA | ATL. ACEBAL | 2 – 3 | 1 – 1 |
| FIRMAT FBC | INDEPENDIENTE | 05/10 | |
| SEGUNDA DIVISION | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | SP. BOMBAL | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 12 | 11 | 23 |
| 2 | ATL. ACEBAL | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 22 |
| 3 | FIRMAT FBC | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 20 |
| 4 | ATL. ARGENTINO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 5 | SAN MARTIN | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 18 |
| 6 | RIVADAVIA | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 18 |
| 7 | BLANCO Y NEGRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 17 |
| 8 | LOS ANDES | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| 9 | INDEPENDIENTE | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 10 | E. HERTZ | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 |
| 11 | CARRERAS AC | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 |
| 12 | OLIMPIA | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 8 |
| 13 | SPORTING CS | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 38 | -29 | 3 |
| 14 | ATLETICO PAZ | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 27 | -22 | 2 |
| SEGUNDA DIVISION – GENERAL | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | ATL. ACEBAL | 24 | 16 | 3 | 5 | 53 | 21 | 32 | 51 |
| 2 | FIRMAT FBC | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 21 | 21 | 46 |
| 3 | LOS ANDES | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 31 | 10 | 40 |
| 4 | CARRERAS AC | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 30 | 5 | 39 |
| 5 | SAN MARTIN | 24 | 10 | 8 | 6 | 40 | 30 | 10 | 38 |
| 6 | RIVADAVIA | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 34 | 2 | 36 |
| 7 | SP. BOMBAL | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 30 | 6 | 35 |
| 8 | ATL. ARGENTINO | 23 | 9 | 7 | 7 | 39 | 33 | 6 | 34 |
| 9 | E. HERTZ | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 47 | -7 | 33 |
| 10 | INDEPENDIENTE | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 | 31 |
| 11 | BLANCO Y NEGRO | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 32 | -1 | 30 |
| 12 | OLIMPIA | 24 | 5 | 6 | 13 | 33 | 49 | -16 | 21 |
| 13 | ATLETICO PAZ | 24 | 2 | 6 | 16 | 16 | 45 | -29 | 12 |
| 14 | SPORTING CS | 24 | 2 | 6 | 16 | 18 | 61 | -43 | 12 |
| PRIMERA DIVISION | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | ATL. ARGENTINO | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 23 |
| 2 | CARRERAS AC | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
| 3 | INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 4 | LOS ANDES | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 |
| 5 | SP. BOMBAL | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 6 | FIRMAT FBC | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 7 | ATL. ACEBAL | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 8 | BLANCO Y NEGRO | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 9 | RIVADAVIA | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
| 10 | ATLETICO PAZ | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 11 | OLIMPIA | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 | 16 | -9 | 11 |
| 12 | E. HERTZ | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| 13 | SAN MARTIN | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 8 |
| 14 | SPORTING CS | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 7 |
| PRIMERA DIVISION – TABLA GENERAL | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | ATL. ARGENTINO | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | 23 | 25 | 50 |
| 2 | BLANCO Y NEGRO | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 21 | 12 | 42 |
| 3 | FIRMAT FBC | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 32 | 7 | 39 |
| 4 | INDEPENDIENTE | 23 | 9 | 11 | 3 | 34 | 19 | 15 | 38 |
| 5 | CARRERAS AC | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 24 | 13 | 39 |
| 6 | SP. BOMBAL | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 25 | 14 | 39 |
| 7 | LOS ANDES | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 31 | 8 | 38 |
| 8 | RIVADAVIA | 24 | 8 | 11 | 5 | 39 | 30 | 9 | 35 |
| 9 | E. HERTZ | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 45 | -17 | 26 |
| 10 | ATL. ACEBAL | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 30 | -8 | 26 |
| 11 | ATLETICO PAZ | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 44 | -15 | 22 |
| 12 | SAN MARTIN | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 23 |
| 13 | SPORTING CS | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 50 | -26 | 19 |
| 14 | OLIMPIA | 24 | 4 | 4 | 18 | 22 | 51 | -29 | 16 |





0 Comentarios