AFIPA: Resultados de la 15º fecha


FECHA 15 2007
2008
2005
2006
2003
2004
2001
2002
INDEPENDIENTE URANGA FBC 3 – 1 0 – 0 0 – 1 1 – 0
SP. GODOY J. B. MOLINA 1 – 1 5 – 3 1 – 0 3 – 1
MATIENZO MARIANO MORENO SUSP SUSP SUSP SUSP
ESC. COM. ACEBAL CAÑADA RICA SUSP SUSP SUSP SUSP
PENDIENTE FECHA 4
J. B. MOLINA ESC. COM. ACEBAL



PENDIENTE FECHA 11
ESC. COM. ACEBAL ESTRELLA DEL SUR 7 – 0 4 – 2 0 – 1 1 – 0
PENDIENTE FECHA 12
URANGA FBC ESC. COM. ACEBAL





2007/2008
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 INDEPENDIENTE 13 8 1 4 22 18 4 25
2 ESC. COM. ACEBAL 10 7 1 2 31 10 21 22
3 MATIENZO PAVON 13 7 1 5 40 21 19 22
4 MARIANO MORENO 12 6 4 2 24 14 10 22
5 SP. GODOY 13 5 5 3 28 18 10 20
6 CAÑADA RICA 12 4 6 2 14 9 5 18
7 J. B. MOLINA 13 5 3 5 23 23 0 18
8 URANGA FBC 13 2 1 10 14 34 -20 7
9 ESTRELLA DEL SUR 13 0 2 11 3 52 -49 2










2005 / 2006
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 CAÑADA RICA 12 11 1 0 51 6 45 34
2 SP. GODOY 13 10 0 3 40 15 25 30
3 INDEPENDIENTE 13 8 2 3 24 19 5 26
4 MARIANO MORENO 12 8 0 4 35 14 21 24
5 MATIENZO PAVON 13 7 1 5 25 13 12 22
6 URANGA FBC 13 3 2 8 16 37 -21 11
7 J. B. MOLINA 13 3 0 10 20 37 -17 9
8 ESC. COM. ACEBAL 10 1 1 8 12 42 -30 4
9 ESTRELLA DEL SUR 13 0 3 10 13 53 -40 3










2003 / 2004
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 J. B. MOLINA 13 12 0 1 41 4 37 36
2 SP. GODOY 13 9 0 4 35 12 23 27
3 MARIANO MORENO 12 8 1 3 19 8 11 25
4 CAÑADA RICA 12 7 0 5 24 18 6 21
5 URANGA FBC 13 6 3 4 27 26 1 21
6 INDEPENDIENTE 13 4 2 7 19 33 -14 14
7 MATIENZO PAVON 13 3 2 8 12 32 -20 11
8 ESTRELLA DEL SUR 13 3 0 10 12 46 -34 9
9 ESC. COM. ACEBAL 10 0 0 10 0 10 -10 0










2001 / 2002
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 INDEPENDIENTE 13 11 0 2 48 10 38 33
2 CAÑADA RICA 12 8 2 2 23 9 14 26
3 MATIENZO PAVON 13 7 2 4 25 20 5 23
4 SP. GODOY 13 7 0 6 28 25 3 21
5 MARIANO MORENO 12 6 2 4 20 19 1 20
6 ESC. COM. ACEBAL 10 5 1 4 14 11 3 16
7 J. B. MOLINA 13 4 1 8 19 36 -17 13
8 URANGA FBC 13 3 1 9 22 34 -12 10
9 ESTRELLA DEL SUR 13 0 1 12 11 46 -35 1

Publicar un comentario

0 Comentarios