| FECHA 10 | ||||
| ZONA A | 5° | 4° | 3° | |
| SPORTING CS | ARGENTINO | 0 – 1 | 0 – 2 | 5 – 0 |
| FIRMAT FBC | INDEPENDIENTE | 3 – 0 | 1 – 2 | 1 – 1 |
| ZONA B | 5° | 4° | 3° | |
| BLANCO Y NEGRO | CARRERAS AC | 3 – 1 | 5 – 0 | 1 – 1 |
| E. HERTZ | LOS ANDES | 0 – 2 | 2 – 2 | 0 – 0 |
| ZONA C | 5° | 4° | 3° | |
| ATLETICO PAZ | ATL. ACEBAL | 2 – 1 | 0 – 2 | 4 – 0 |
| OLIMPIA | SAN MARTIN | 3 – 2 | --- | 2 – 1 |
| QUINTA DIVISION – ZONA A | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | FIRMAT FBC | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 1 | 22 | 20 |
| 2 | INDEPENDIENTE | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 19 |
| 3 | ARGENTINO | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 4 | SP. BOMBAL | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | SPORTING CS | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 38 | -37 | 0 |
| QUINTA DIVISION – ZONA B | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | BLANCO Y NEGRO | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 22 |
| 2 | LOS ANDES | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
| 3 | LOS LEONES NORTE | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 7 |
| 4 | E. HERTZ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 5 | CARRERAS AC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| QUINTA DIVISION – ZONA C | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | OLIMPIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
| 2 | ATL. ACEBAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 3 | ATLETICO PAZ | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 4 | SAN MARTIN | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 11 |
| 5 | RIVADAVIA | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 4 |
| CUARTA DIVISION – ZONA A | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | INDEPENDIENTE | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 18 |
| 2 | ARGENTINO | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 3 | SP. BOMBAL | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | FIRMAT FBC | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 5 | SPORTING CS | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| CUARTA DIVISION – ZONA B | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | BLANCO Y NEGRO | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 14 |
| 2 | LOS ANDES | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 |
| 3 | E. HERTZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 4 | CARRERAS AC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |
| CUARTA DIVISION – ZONA C | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | OLIMPIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 2 | RIVADAVIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 |
| 3 | ATL. ACEBAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 4 | ATLETICO PAZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| TERCERA DIVISION – ZONA A | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | INDEPENDIENTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 2 | SP. BOMBAL | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| 3 | FIRMAT FBC | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 4 | SPORTING CS | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 5 | ARGENTINO | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | -19 | 0 |
| TERCERA DIVISION – ZONA B | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | LOS ANDES | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| 2 | E. HERTZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 3 | CARRERAS AC | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 4 | BLANCO Y NEGRO | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 5 | LOS LEONES NORTE | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| TERCERA DIVISION – ZONA C | |||||||||
| Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 | ATL. ACEBAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 2 | ATLETICO PAZ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 11 |
| 3 | OLIMPIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 4 | SAN MARTIN | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| 5Âș DIVISION – CUARTOS DE FINAL | 1 PARTIDO | |
| BLANCO Y NEGRO | ARGENTINO | |
| FIRMAT FBC | ATLETICO PAZ | |
| INDEPENDIENTE | ATL. ACEBAL | |
| LOS ANDES | OLIMPIA | |
| 4Âș DIVISION – CUARTOS DE FINAL | 1 PARTIDO | |
| BLANCO Y NEGRO | ATL. ACEBAL | |
| INDEPENDIENTE | SP. BOMBAL | |
| LOS ANDES | RIVADAVIA | |
| OLIMPIA | ARGENTINO | |
| 3Âș DIVISION – CUARTOS DE FINAL | 1 PARTIDO | |
| ATL. ACEBAL | CARRERAS AC | |
| LOS ANDES | FIRMAT FBC | |
| E. HERTZ | SP. BOMBAL | |
| INDEPENDIENTE | ATLETICO PAZ | |





0 Comentarios