LIVOI: Cruces de cuartos de final



Equipo J G P SG SP Ptos
1. GODOY 20 19 1 58 3 57
2. OLIMPIA 20 19 1 57 6 57
3. MAXIMO PAZ 20 13 7 43 23 40
4. PEYRANO 20 14 6 43 25 39
5. J. B. MOLINA 20 11 9 38 35 32
6. CORONEL BOGADO 20 9 11 33 37 30
7. ALVAREZ 20 10 10 35 34 27
8. SARGENTO CABRAL 20 7 13 26 44 20
9. PAVON ARRIBA 20 6 14 25 48 15
10. ARMINDA 20 1 19 7 59 3
11. BLANCO Y NEGRO 20 1 19 7 58 1









Equipo J G P SG SP Ptos
1. MANUEL OCAMPO 22 21 1 65 6 64
2. CORONEL BOGADO 22 21 1 63 13 60
3. GENERAL GELLY 22 17 5 57 20 49
4. ESTRELLA DEL SUR 22 13 9 42 35 38
5. ATL. ACEBAL 22 11 11 42 43 32
6. MAXIMO PAZ 22 9 13 39 48 29
7. SARGENTO CABRAL 22 10 12 34 43 28
8. PAVON ARRIBA 22 9 13 36 45 24
9. PEYRANO 22 8 14 30 50 23
10. GODOY 22 5 17 25 55 16
11. ARMINDA 22 5 17 24 54 16
12. J. B. MOLINA 22 3 19 19 62 11









Equipo J G P SG SP Ptos
1. SARGENTO CABRAL 8 7 1 23 6 19
2. PAVON ARRIBA 8 6 2 20 8 15
3. ATL. ACEBAL 8 4 4 14 16 11
4. PEYRANO 8 3 5 11 16 9
5. ESTRELLA DEL SUR 8 0 8 2 24 -3









Equipo J G P SG SP Ptos
1. ARMINDA 10 8 2 27 12 24
2. J. B. MOLINA 10 7 3 26 18 21
3. PEYRANO 10 5 5 21 21 13
4. PAVON ARRIBA 10 4 6 20 23 11
5. GENERAL GELLY 10 4 6 19 23 9
6. SARGENTO CABRAL 10 2 8 11 27 6









Equipo J G P SG SP Ptos
1. ATL. ACEBAL 16 14 2 29 7 40
2. SARGENTO CABRAL 16 13 3 28 13 34
3. PAVON ARRIBA 16 11 5 24 15 30
4. ALVAREZ 16 11 5 24 13 29
5. PEYRANO 16 7 9 19 18 26
6. MAXIMO PAZ 16 8 8 19 22 21
7. GENERAL GELLY 16 6 10 17 21 19
8. CORONEL BOGADO 16 2 14 9 28 11
9. GODOY 16 0 16 0 33 0

PRIMERA DAMAS – CUARTOS DE FINAL 05/11 12/11 13/11
PEYRANO J. B. MOLINA


OLIMPIA SP. ALVAREZ


CORONEL BOGADO MAXIMO PAZ


GODOY SARGENTO CABRAL







PRIMERA CABALLEROS – CUARTOS DE FINAL 05/11 12/11 13/11
PAVON ARRIBA MANUEL OCAMPO


ESTRELLA DEL SUR ATL. ACEBAL


MAXIMO PAZ GENERAL GELLY


CORONEL BOGADO SARGENTO CABRAL


Publicar un comentario

0 Comentarios