| FUTBOL SENIOR – FECHA 7 | ||
| NUEVO ALBERDI | 2 – 2 | LOS LEONES |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | BLANCO Y NEGRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
| 2. | SAN MARTIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 3. | FIRMAT FBC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4. | LOS LEONES NORTE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 5. | NUEVO ALBERDI | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 6. | IRSA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| FUTBOL RESERVA ESPECIAL – FECHA 7 | ||
| INDEPENDIENTE | 3 – 0 | IRSA |
| BLANCO Y NEGRO | 0 – 1 | LOS ANDES |
| NUEVO ALBERDI | 0 – 1 | LOS LEONES |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | INDEPENDIENTE | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 2. | LOS ANDES | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 3. | IRSA | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 4. | BLANCO Y NEGRO | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 5. | SAN MARTIN | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 6. | BOMBAL JRS. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 7. | NUEVO ALBERDI | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 8. | LOS LEONES NORTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| FUTBOL FEMENINO – FECHA 7 | ||
| SP. BOMBAL | 0 – 2 | FREDRIKSSON |
| NUEVO ALBERDI | 3 – 0 | LOS LEONES |
| FUTBOL FEMENINO – PENDIENTE FECHA 6 | ||
| FREDRIKSSON | BLANCO Y NEGRO | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | SP. BOMBAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 2. | NUEVO ALBERDI | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 4. | ALUMNI | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 5. | LOS LEONES NORTE | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 6. | FREDRIKSSON | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7. | MIGUEL TORRES | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |





0 Comentarios