| 5º DIVISION – FINAL | IDA | VUELTA | |
| ATL. ACEBAL | LOS ANDES | 1 – 2 | 0 – 0 |
| 4º DIVISION – FINAL | IDA | VUELTA | |
| ATL. ACEBAL | LOS ANDES | 0 – 2 | 0 – 2 |
| 3º DIVISION – FINAL | IDA | VUELTA | |
| INDEPENDIENTE | LOS ANDES | 0 – 4 | (1) 2 – 1 (0) |
| 5º DIVISION – FINAL | IDA | VUELTA | |
| ATL. ACEBAL | LOS ANDES | 1 – 2 | 0 – 0 |
| 4º DIVISION – FINAL | IDA | VUELTA | |
| ATL. ACEBAL | LOS ANDES | 0 – 2 | 0 – 2 |
| 3º DIVISION – FINAL | IDA | VUELTA | |
| INDEPENDIENTE | LOS ANDES | 0 – 4 | (1) 2 – 1 (0) |
0 Comentarios