Liga Deportiva del Sur: Resultados de la 1º fecha


FECHA 1
BLANCO Y NEGRO RIVADAVIA 4 – 1 3 – 1
ARGENTINO ATL. ACEBAL 1 – 0 1 – 1
INDEPENDIENTE E. HERTZ 1 – 1 2 – 2
ATLETICO PAZ SAN MARTIN 0 – 2 4 – 2
OLIMPIA SPORTING CS 3 – 1 2 – 3
SP. BOMBAL FIRMAT FBC 3 – 2 0 – 4
CARRERAS AC LOS ANDES 0 – 3 1 – 3

SEGUNDA DIVISION
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 BLANCO Y NEGRO 1 1 0 0 4 1 3 3
2 LOS ANDES 1 1 0 0 3 0 3 3
3 OLIMPIA 1 1 0 0 3 1 2 3
4 SAN MARTIN 1 1 0 0 2 0 2 3
5 SP. BOMBAL 1 1 0 0 3 2 1 3
6 ATL. ARGENTINO 1 1 0 0 1 0 1 3
7 E. HERTZ 1 0 1 0 1 1 0 1
8 INDEPENDIENTE 1 0 1 0 1 1 0 1
9 FIRMAT FBC 1 0 0 1 2 3 -1 0
10 ATL. ACEBAL 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 SPORTING CS 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 ATLETICO PAZ 1 0 0 1 0 2 -2 0
13 RIVADAVIA 1 0 0 1 1 4 -3 0
14 CARRERAS AC 1 0 0 1 0 3 -3 0

PRIMERA DIVISION
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 FIRMAT FBC 1 1 0 0 4 0 4 3
2 ATLETICO PAZ 1 1 0 0 4 2 2 3
3 LOS ANDES 1 1 0 0 3 1 2 3
4 BLANCO Y NEGRO 1 1 0 0 3 1 2 3
5 SPORTING CS 1 1 0 0 3 2 1 3
6 INDEPENDIENTE 1 0 1 0 2 2 0 1
7 E. HERTZ 1 0 1 0 2 2 0 1
8 ATL. ARGENTINO 1 0 1 0 1 1 0 1
9 ATL. ACEBAL 1 0 1 0 1 1 0 1
10 OLIMPIA 1 0 0 1 2 3 -1 0
11 SAN MARTIN 1 0 0 1 2 4 -2 0
12 CARRERAS AC 1 0 0 1 1 3 -2 0
13 RIVADAVIA 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 SP. BOMBAL 1 0 0 1 0 4 -4 0

Publicar un comentario

0 Comentarios