Liga Deportiva del Sur: Resultados de la 3º fecha


FECHA 3
CARRERAS AC FIRMAT FBC 1 – 5 0 – 1
ATL. ACEBAL RIVADAVIA 7 – 0 3 – 1
BLANCO Y NEGRO LOS ANDES 2 – 0 1 – 1
ATLETICO PAZ SPORTING CS 0 – 2 0 – 3
INDEPENDIENTE SAN MARTIN 2 – 1 4 – 1
ARGENTINO E. HERTZ 3 – 2 4 – 2
OLIMPIA SP. BOMBAL 1 – 1 1 – 1

SEGUNDA DIVISION
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 BLANCO Y NEGRO 3 3 0 0 10 3 7 9
2 ATL. ARGENTINO 3 2 1 0 6 4 2 7
3 INDEPENDIENTE 3 2 1 0 5 3 2 7
4 LOS ANDES 3 2 0 1 7 3 4 6
5 FIRMAT FBC 3 2 0 1 8 4 4 6
6 SP. BOMBAL 3 1 2 0 6 5 1 5
7 E. HERTZ 3 1 1 1 6 5 1 4
8 OLIMPIA 3 1 1 1 4 3 1 4
9 ATL. ACEBAL 3 1 0 2 8 4 4 3
10 SAN MARTIN 3 1 0 2 5 6 -1 3
11 SPORTING CS 3 1 0 2 4 5 -1 3
12 CARRERAS AC 3 1 0 2 3 9 -6 3
13 ATLETICO PAZ 3 0 0 3 1 8 -7 0
14 RIVADAVIA 3 0 0 3 2 13 -11 0

PRIMERA DIVISION
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 FIRMAT FBC 3 3 0 0 6 0 6 9
2 ATL. ACEBAL 3 2 1 0 8 3 5 7
3 LOS ANDES 3 2 1 0 8 4 4 7
4 ATL. ARGENTINO 3 2 1 0 7 3 4 7
5 SPORTING CS 3 2 1 0 7 3 4 7
6 INDEPENDIENTE 3 1 2 0 6 3 3 5
7 BLANCO Y NEGRO 3 1 2 0 5 3 2 5
8 ATLETICO PAZ 3 1 0 2 6 9 -3 3
9 OLIMPIA 3 0 1 2 3 5 -2 1
10 CARRERAS AC 3 0 1 2 2 5 -3 1
11 RIVADAVIA 3 0 1 2 2 6 -4 1
12 SAN MARTIN 3 0 1 2 4 9 -5 1
13 E. HERTZ 3 0 1 2 5 10 -5 1
14 SP. BOMBAL 3 0 1 2 1 7 -6 1

Publicar un comentario

0 Comentarios