Liga Deportiva del Sur: Resultados de la 4º fecha


FECHA 4
OLIMPIA ARGENTINO 1 – 2 1 – 4
SP. BOMBAL CARRERAS AC 1 – 1 2 – 2
FIRMAT FBC ATLETICO PAZ 2 – 0 4 – 2
SPORTING CS BLANCO Y NEGRO 3 – 1 0 – 1
LOS ANDES INDEPENDIENTE 0 – 1 1 – 1
SAN MARTIN ATL. ACEBAL 1 – 3 2 – 2
RIVADAVIA E. HERTZ 2 – 5 4 – 0

SEGUNDA DIVISION
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 ATL. ARGENTINO 4 3 1 0 8 5 3 10
2 INDEPENDIENTE 4 3 1 0 6 3 3 10
3 FIRMAT FBC 4 3 0 1 10 4 6 9
4 BLANCO Y NEGRO 4 3 0 1 11 6 5 9
5 E. HERTZ 4 2 1 1 11 7 4 7
6 ATL. ACEBAL 4 2 0 2 11 5 6 6
7 LOS ANDES 4 2 0 2 7 4 3 6
8 SP. BOMBAL 4 1 3 0 7 6 1 6
9 SPORTING CS 4 2 0 2 7 6 1 6
10 OLIMPIA 4 1 1 2 5 5 0 4
11 CARRERAS AC 4 1 1 2 4 10 -6 4
12 SAN MARTIN 4 1 0 3 6 9 -3 3
13 ATLETICO PAZ 4 0 0 4 1 10 -9 0
14 RIVADAVIA 4 0 0 4 4 18 -14 0

PRIMERA DIVISION
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 FIRMAT FBC 4 4 0 0 10 2 8 12
2 ATL. ARGENTINO 4 3 1 0 11 4 7 10
3 ATL. ACEBAL 4 2 2 0 10 5 5 8
4 LOS ANDES 4 2 2 0 9 5 4 8
5 BLANCO Y NEGRO 4 2 2 0 6 3 3 8
6 SPORTING CS 4 2 1 1 7 4 3 7
7 INDEPENDIENTE 4 1 3 0 7 4 3 6
8 RIVADAVIA 4 1 1 2 6 6 0 4
9 ATLETICO PAZ 4 1 0 3 8 13 -5 3
10 CARRERAS AC 4 0 2 2 4 7 -3 2
11 SAN MARTIN 4 0 2 2 6 11 -5 2
12 SP. BOMBAL 4 0 2 2 3 9 -6 2
13 OLIMPIA 4 0 1 3 4 9 -5 1
14 E. HERTZ 4 0 1 3 5 14 -9 1

Publicar un comentario

0 Comentarios