| CLUBES / CATEGORIAS | COMPETITIVAS | NO COMPETITIVAS | ||||
| PRIMERA | SUB 16 | SUB 14 | SUB 12 | ESC 2 | ESC 1 | |
| ATL. EMPALME (V. Const) | X | X | X | X | X | X |
| ATL. PAZ (Máximo Paz) | X | X | X | X | X | X |
| B. RIVADAVIA (Peyrano) | X | X | X | X | X | X |
| BCO Y NEGRO (Alcorta) | X | X | X | X | X | |
| EDUARDO HERTZ (Mugueta) | X | X | X | X | X | |
| HURACAN (Chabas) | X | X | X | X | ||
| INDEPENDIENTE (Bigand) | X | X | X | X | X | X |
| PEÑAROL (Elortondo) | X | X | X | X | X | X |
| PORVENIR (V. Constitución) | X | X | X | X | X | X |
| TALLERES (A. SECO) | X | X | X | X | X | |
| FIRMAT FBC (Firmat) | X | X | X | X | X | |





0 Comentarios