| PRIMERA DIVISIÓN A – FECHA 1 | ||
| NAUTICO MELINCUE | 1 – 0 | JUV. PUEYRREDON |
| RACING CLUB | 0 – 1 | SP. RIVADAVIA |
| GENERAL BELGRANO | 0 – 0 | JORGE NEWBERY R |
| STUDEBAKER | 2 – 0 | HUGHES FBC |
| UNION Y CULTURA | 2 – 2 | SPORTSMAN |
| BELGRANO FBC | 2 – 2 | JUVENTUD UNIDA |
| ATL. ELORTONDO | 2 – 2 | TEODELINA FBC |
| JORGE NEWBERY VT | 3 – 0 | INDEPENDIENTE VC |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | JORGE NEWBERY VT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | STUDEBAKER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3. | NAUTICO MELINCUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | SP. RIVADAVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5. | UNION Y CULTURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | BELGRANO FBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7. | ATL. ELORTONDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8. | SPORTSMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9. | JUVENTUD UNIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10. | TEODELINA FBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11. | GENERAL BELGRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | JORGE NEWBERY R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | RACING CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14. | JUV. PUEYRREDON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15. | HUGHES FBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16. | INDEPENDIENTE VC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| PRIMERA DIVISIÓN B – ZONA 1 - FECHA 1 | ||
| SP. BEN HUR | 2 – 1 | INDEPENDIENTE |
| LOS ANDES | 0 – 2 | SARMIENTO |
| SACACHISPA FBC | 1 – 1 | MATIENZO |
| CENTENARIO | 1 – 0 | DEF. TALLERES |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | SARMIENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2. | SP. BEN HUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | CENTENARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | SACACHISPA FBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | MATIENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7. | DEF. TALLERES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8. | LOS ANDES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |





0 Comentarios