| PRIMERA DIVISIÓN A – FECHA 2 | ||
| JORGE NEWBERY VT | 6 – 0 | NAUTICO MELINCUE |
| INDEPENDIENTE VC | 0 – 2 | ATL. ELORTONDO |
| TEODELINA FBC | 0 – 4 | BELGRANO FBC |
| JUVENTUD UNIDA | 3 – 0 | UNION Y CULTURA |
| SPORTSMAN | 0 – 1 | STUDEBAKER |
| HUGHES FBC | 0 – 0 | GENERAL BELGRANO |
| JORGE NEWBERY R | 1 – 2 | RACING CLUB |
| RIVADAVIA | POST | JUV. PUEYRREDON |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | JORGE NEWBERY VT | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 2. | STUDEBAKER | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3. | BELGRANO FBC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4. | JUVENTUD UNIDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | ATL. ELORTONDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6. | SP. RIVADAVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7. | RACING CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8. | NAUTICO MELINCUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 9. | GENERAL BELGRANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | SPORTSMAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 11. | JORGE NEWBERY R | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 12. | HUGHES FBC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 13. | UNION Y CULTURA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 14. | TEODELINA FBC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 15. | JUV. PUEYRREDON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16. | INDEPENDIENTE VC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| PRIMERA DIVISIÓN B – ZONA 1 - FECHA 2 | ||
| DEF. TALLERES | 0 – 2 | SACACHISPA FBC |
| MATIENZO | 3 – 0 | LOS ANDES |
| SARMIENTO | 1 – 1 | SP. BEN HUR |
| INDEPENDIENTE | 2 – 4 | CIUDAD NUEVA |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | MATIENZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2. | SARMIENTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | SACACHISPA FBC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | SP. BEN HUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5. | CIUDAD NUEVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6. | CENTENARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7. | INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 8. | DEF. TALLERES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 9. | LOS ANDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| PRIMERA DIVISIÓN B – ZONA 2 – FECHA 1 | ||
| CENTRAL ARGENTINO | 1 – 3 | SAN JORGE |
| NUEVA ERA | 7 – 2 | SP. AVELLANEDA |
| PEÑAROL | 6 – 1 | SP. MARIA TERESA |
| SP. CARMELENSE | 1 – 1 | SAN MARTIN |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1. | NUEVA ERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2. | PEÑAROL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3. | SAN JORGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | SP. CARMELENSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | SAN MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | CENTRAL ARGENTINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7. | SP. AVELLANEDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 8. | SP. MARIA TERESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |





0 Comentarios