FIXTURE FUTBOL INFANTIL - LDDS 2017
mayo 11, 2017
| 1° FECHA | 3/4/2017 | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | SP. BOMBAL | R E S U L T A D O S |
| EDUARDO HERTZ | ATL. ACEBAL | 0 | - | 7 | x | - | x | 0 | - | 2 |
| B. RIVADAVIA | BLANCO Y NEGRO | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 1 |
| ARGENTINO | SPORTING CS | 3 | - | 0 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 |
| INDEPENDIENTE FC | FIRMAT FBC | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 |
| LOS ANDES | OLIMPIA | 0 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| ATLETICO PAZ | CARRERAS AC | 6 | - | 1 | x | - | x | 0 | - | 3 |
| SAN MARTIN | LOS LEONES NORTE | 3 | - | 1 | 0 | - | 1 | x | - | x |
| 2° FECHA | 3/11/2017 | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | LOS LEONES NORTE | R E S U L T A D O S |
| SAN MARTIN | ATLETICO PAZ | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | x | - | x |
| CARRERAS AC | LOS ANDES | 2 | - | 1 | x | - | x | 0 | - | 1 |
| OLIMPIA | INDEPENDIENTE FC | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 |
| FIRMAT FBC | ARGENTINO | 1 | - | 0 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| SPORTING CS | B. RIVADAVIA | 0 | - | 4 | 0 | - | 2 | 1 | - | 5 |
| EDUARDO HERTZ | BLANCO Y NEGRO | 0 | - | 6 | x | - | x | 0 | - | 3 |
| ATL. ACEBAL | SP. BOMBAL | 6 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 4 |
| 3° FECHA | 3/18/2017 | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | ATL. ACEBAL | R E S U L T A D O S |
| SP. BOMBAL | BLANCO Y NEGRO | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| EDUARDO HERTZ | SPORTING CS | 0 | - | 4 | x | - | x | 2 | - | 0 |
| B. RIVADAVIA | FIRMAT FBC | 0 | - | 4 | 0 | - | 1 | 1 | - | 6 |
| ARGENTINO | OLIMPIA | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| INDEPENDIENTE FC | CARRERAS AC | 3 | - | 0 | x | - | x | 0 | - | 1 |
| LOS ANDES | SAN MARTIN | 2 | - | 1 | 5 | - | 0 | x | - | x |
| ATLETICO PAZ | LOS LEONES NORTE | 1 | - | 2 | 0 | - | 4 | 0 | - | 2 |
| 4° FECHA | 3/25/2017 | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | ATLETICO PAZ | R E S U L T A D O S |
| LOS LEONES NORTE | LOS ANDES | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 4 |
| SAN MARTIN | INDEPENDIENTE FC | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | x | - | x |
| CARRERAS AC | ARGENTINO | 0 | - | 3 | x | - | x | 1 | - | 0 |
| OLIMPIA | B. RIVADAVIA | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| FIRMAT FBC | EDUARDO HERTZ | 5 | - | 0 | x | - | x | 4 | - | 0 |
| SPORTING CS | SP. BOMBAL | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 |
| BLANCO Y NEGRO | ATL. ACEBAL | 4 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 |
| 5° FECHA | 4/1/2017 | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | BLANCO Y NEGRO | R E S U L T A D O S |
| ATL. ACEBAL | SPORTING CS | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 |
| SP. BOMBAL | FIRMAT FBC | 2 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 |
| EDUARDO HERTZ | OLIMPIA | 1 | - | 3 | x | - | x | 0 | - | 2 |
| B. RIVADAVIA | CARRERAS AC | 5 | - | 1 | x | - | x | 1 | - | 2 |
| ARGENTINO | SAN MARTIN | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | x | - | x |
| INDEPENDIENTE FC | LOS LEONES NORTE | 0 | - | 0 | 4 | - | 2 | 1 | - | 4 |
| LOS ANDES | ATLETICO PAZ | 1 | - | 9 | 1 | - | 0 | 4 | - | 0 |
| 6° FECHA | 4/15/2017 | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | LOS ANDES | R E S U L T A D O S |
| ATLETICO PAZ | INDEPENDIENTE FC | 1 | - | 1 | 0 | - | 5 | 0 | - | 3 |
| LOS LEONES NORTE | ARGENTINO | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 0 |
| SAN MARTIN | B. RIVADAVIA | 2 | - | 4 | 0 | - | 3 | x | - | x |
| CARRERAS AC | EDUARDO HERTZ | 1 | - | 0 | x | - | x | 0 | - | 0 |
| OLIMPIA | SP. BOMBAL | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 |
| FIRMAT FBC | ATL. ACEBAL | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 |
| SPORTING CS | BLANCO Y NEGRO | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 |
| 7° FECHA | 5/1/2017 | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | SPORTING CS | R E S U L T A D O S |
| BLANCO Y NEGRO | FIRMAT FBC | 0 | - | 0 | 1 | - | 3 | 4 | - | 0 |
| ATL. ACEBAL | OLIMPIA | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 |
| SP. BOMBAL | CARRERAS AC | 9 | - | 0 | x | - | x | 2 | - | 1 |
| EDUARDO HERTZ | SAN MARTIN | 0 | - | 7 | x | - | x | x | - | x |
| B. RIVADAVIA | LOS LEONES NORTE | 4 | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 0 |
| ARGENTINO | ATLETICO PAZ | 3 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| INDEPENDIENTE FC | LOS ANDES | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 8° FECHA | 4/29/2017 | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | INDEPENDIENTE FC | R E S U L T A D O S |
| LOS ANDES | ARGENTINO | 2 | - | 7 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| ATLETICO PAZ | B. RIVADAVIA | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 5 |
| LOS LEONES NORTE | EDUARDO HERTZ | 3 | - | 0 | x | - | x | 3 | - | 0 |
| SAN MARTIN | SP. BOMBAL | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | x | - | x |
| CARRERAS AC | ATL. ACEBAL | 1 | - | 2 | x | - | x | 2 | - | 5 |
| OLIMPIA | BLANCO Y NEGRO | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 0 | - | 3 |
| SPORTING CS | FIRMAT FBC | 0 | - | 0 | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 |
| 9° FECHA | 5/6/2017 | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | FIRMAT FBC | R E S U L T A D O S |
| SPORTING CS | OLIMPIA | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| BLANCO Y NEGRO | CARRERAS AC | 3 | - | 0 | x | - | x | 3 | - | 2 |
| ATL. ACEBAL | SAN MARTIN | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | x | - | x |
| SP. BOMBAL | LOS LEONES NORTE | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | 4 |
| EDUARDO HERTZ | ATLETICO PAZ | 1 | - | 3 | x | - | x | 1 | - | 1 |
| B. RIVADAVIA | LOS ANDES | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 |
| ARGENTINO | INDEPENDIENTE FC | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 3 | - | 0 |
| 10° FECHA | | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | ARGENTINO | R E S U L T A D O S |
| INDEPENDIENTE FC | B. RIVADAVIA | | - | | | - | | | - | |
| LOS ANDES | EDUARDO HERTZ | | - | | | - | | | - | |
| ATLETICO PAZ | SP. BOMBAL | | - | | | - | | | - | |
| LOS LEONES NORTE | ATL. ACEBAL | | - | | | - | | | - | |
| SAN MARTIN | BLANCO Y NEGRO | | - | | | - | | | - | |
| CARRERAS AC | SPORTING CS | | - | | | - | | | - | |
| OLIMPIA | FIRMAT FBC | | - | | | - | | | - | |
| 11° FECHA | | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | OLIMPIA | R E S U L T A D O S |
| FIRMAT FBC | CARRERAS AC | | - | | | - | | | - | |
| SPORTING CS | SAN MARTIN | | - | | | - | | | - | |
| BLANCO Y NEGRO | LOS LEONES NORTE | | - | | | - | | | - | |
| ATL. ACEBAL | ATLETICO PAZ | | - | | | - | | | - | |
| SP. BOMBAL | LOS ANDES | | - | | | - | | | - | |
| EDUARDO HERTZ | INDEPENDIENTE FC | | - | | | - | | | - | |
| B. RIVADAVIA | ARGENTINO | | - | | | - | | | - | |
| 12° FECHA | | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | B. RIVADAVIA | R E S U L T A D O S |
| ARGENTINO | EDUARDO HERTZ | | - | | | - | | | - | |
| INDEPENDIENTE FC | SP. BOMBAL | | - | | | - | | | - | |
| LOS ANDES | ATL. ACEBAL | | - | | | - | | | - | |
| ATLETICO PAZ | BLANCO Y NEGRO | | - | | | - | | | - | |
| LOS LEONES NORTE | SPORTING CS | | - | | | - | | | - | |
| SAN MARTIN | FIRMAT FBC | | - | | | - | | | - | |
| CARRERAS AC | OLIMPIA | | - | | | - | | | - | |
| 13° FECHA | | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | CARRERAS AC | R E S U L T A D O S |
| OLIMPIA | SAN MARTIN | | - | | | - | | | - | |
| FIRMAT FBC | LOS LEONES NORTE | | - | | | - | | | - | |
| SPORTING CS | ATLETICO PAZ | | - | | | - | | | - | |
| BLANCO Y NEGRO | LOS ANDES | | - | | | - | | | - | |
| ATL. ACEBAL | INDEPENDIENTE FC | | - | | | - | | | - | |
| SP. BOMBAL | ARGENTINO | | - | | | - | | | - | |
| EDUARDO HERTZ | B. RIVADAVIA | | - | | | - | | | - | |
| 14° FECHA | | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | EDUARDO HERTZ | R E S U L T A D O S |
| B. RIVADAVIA | SP. BOMBAL | | - | | | - | | | - | |
| ARGENTINO | ATL. ACEBAL | | - | | | - | | | - | |
| INDEPENDIENTE FC | BLANCO Y NEGRO | | - | | | - | | | - | |
| LOS ANDES | SPORTING CS | | - | | | - | | | - | |
| ATLETICO PAZ | FIRMAT FBC | | - | | | - | | | - | |
| LOS LEONES NORTE | OLIMPIA | | - | | | - | | | - | |
| SAN MARTIN | CARRERAS AC | | - | | | - | | | - | |
| 15° FECHA | | 5° DIVISION | 4° DIVISION | 3° DIVISION |
| LIBRE: | SAN MARTIN | R E S U L T A D O S |
| CARRERAS AC | LOS LEONES NORTE | | - | | | - | | | - | |
| OLIMPIA | ATLETICO PAZ | | - | | | - | | | - | |
| FIRMAT FBC | LOS ANDES | | - | | | - | | | - | |
| SPORTING CS | INDEPENDIENTE FC | | - | | | - | | | - | |
| BLANCO Y NEGRO | ARGENTINO | | - | | | - | | | - | |
| ATL. ACEBAL | B. RIVADAVIA | | - | | | - | | | - | |
| SP. BOMBAL | EDUARDO HERTZ | | - | | | - | | | - | |
0 Comentarios