FIXTURE FUTBOL MAYOR - LDDS 2017
mayo 11, 2017
| 1° FECHA | 2/12/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| ARGENTINO | ATL. ACEBAL | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| INDEPENDIENTE FC | EDUARDO HERTZ | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| BLANCO Y NEGRO | B. RIVADAVIA | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 |
| ATLETICO PAZ | SAN MARTIN | 4 | - | 2 | 0 | - | 2 |
| CARRERAS AC | LOS ANDES | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 |
| OLIMPIA | SPORTING CS | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 |
| SP. BOMBAL | FIRMAT FBC | 0 | - | 4 | 3 | - | 2 |
| 2° FECHA | 2/19/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| SP. BOMBAL | ARGENTINO | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| FIRMAT FBC | OLIMPIA | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 |
| SPORTING CS | CARRERAS AC | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| LOS ANDES | ATLETICO PAZ | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 |
| SAN MARTIN | BLANCO Y NEGRO | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 |
| B. RIVADAVIA | INDEPENDIENTE FC | 0 | - | 0 | 1 | - | 2 |
| EDUARDO HERTZ | ATL. ACEBAL | 1 | - | 4 | 3 | - | 1 |
| 3° FECHA | 2/26/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| ARGENTINO | EDUARDO HERTZ | 4 | - | 2 | 3 | - | 2 |
| ATL. ACEBAL | B. RIVADAVIA | 3 | - | 1 | 7 | - | 0 |
| INDEPENDIENTE FC | SAN MARTIN | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| BLANCO Y NEGRO | LOS ANDES | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 |
| ATLETICO PAZ | SPORTING CS | 0 | - | 3 | 0 | - | 2 |
| CARRERAS AC | FIRMAT FBC | 0 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| OLIMPIA | SP. BOMBAL | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 4° FECHA | 3/5/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| OLIMPIA | ARGENTINO | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 |
| SP. BOMBAL | CARRERAS AC | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| FIRMAT FBC | ATLETICO PAZ | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 |
| SPORTING CS | BLANCO Y NEGRO | 0 | - | 1 | 3 | - | 1 |
| LOS ANDES | INDEPENDIENTE FC | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 |
| SAN MARTIN | ATL. ACEBAL | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 |
| B. RIVADAVIA | EDUARDO HERTZ | 4 | - | 0 | 2 | - | 5 |
| 5° FECHA | 3/12/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| ARGENTINO | B. RIVADAVIA | 4 | - | 0 | 2 | - | 3 |
| EDUARDO HERTZ | SAN MARTIN | 3 | - | 3 | 0 | - | 1 |
| ATL. ACEBAL | LOS ANDES | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| INDEPENDIENTE FC | SPORTING CS | 2 | - | 1 | 4 | - | 0 |
| BLANCO Y NEGRO | FIRMAT FBC | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| ATLETICO PAZ | SP. BOMBAL | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| CARRERAS AC | OLIMPIA | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 |
| 6° FECHA | 3/19/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| CARRERAS AC | ARGENTINO | 0 | - | 0 | 2 | - | 2 |
| OLIMPIA | ATLETICO PAZ | 6 | - | 3 | 2 | - | 4 |
| SP. BOMBAL | BLANCO Y NEGRO | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 |
| FIRMAT FBC | INDEPENDIENTE FC | 1 | - | 1 | 0 | - | 3 |
| SPORTING CS | ATL. ACEBAL | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 |
| LOS ANDES | EDUARDO HERTZ | 3 | - | 3 | 4 | - | 2 |
| SAN MARTIN | B. RIVADAVIA | 2 | - | 4 | 2 | - | 0 |
| 7° FECHA | 3/26/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| ARGENTINO | SAN MARTIN | 2 | - | 0 | 7 | - | 3 |
| B. RIVADAVIA | LOS ANDES | 2 | - | 2 | 0 | - | 3 |
| EDUARDO HERTZ | SPORTING CS | 6 | - | 3 | 0 | - | 3 |
| ATL. ACEBAL | FIRMAT FBC | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 |
| INDEPENDIENTE FC | SP. BOMBAL | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| BLANCO Y NEGRO | OLIMPIA | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| ATLETICO PAZ | CARRERAS AC | 0 | - | 2 | 2 | - | 1 |
| 8° FECHA | 4/5/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| ATLETICO PAZ | ARGENTINO | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 |
| CARRERAS AC | BLANCO Y NEGRO | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| OLIMPIA | INDEPENDIENTE FC | 4 | - | 2 | 1 | - | 3 |
| SP. BOMBAL | ATL. ACEBAL | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| FIRMAT FBC | EDUARDO HERTZ | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 |
| SPORTING CS | B. RIVADAVIA | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 |
| LOS ANDES | SAN MARTIN | 2 | - | 0 | 4 | - | 2 |
| 9° FECHA | 4/16/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| ARGENTINO | LOS ANDES | 5 | - | 1 | 2 | - | 5 |
| SAN MARTIN | SPORTING CS | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 |
| B. RIVADAVIA | FIRMAT FBC | 0 | - | 2 | 0 | - | 5 |
| EDUARDO HERTZ | SP. BOMBAL | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 |
| ATL. ACEBAL | OLIMPIA | 1 | - | 2 | 2 | - | 0 |
| INDEPENDIENTE FC | CARRERAS AC | 3 | - | 2 | 4 | - | 0 |
| BLANCO Y NEGRO | ATLETICO PAZ | 1 | - | 2 | 5 | - | 3 |
| 10° FECHA | 4/23/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| BLANCO Y NEGRO | ARGENTINO | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 |
| ATLETICO PAZ | INDEPENDIENTE FC | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 |
| CARRERAS AC | ATL. ACEBAL | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| OLIMPIA | EDUARDO HERTZ | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 |
| SP. BOMBAL | B. RIVADAVIA | 3 | - | 3 | 1 | - | 2 |
| FIRMAT FBC | SAN MARTIN | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| SPORTING CS | LOS ANDES | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 |
| 11° FECHA | 4/30/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| ARGENTINO | SPORTING CS | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| LOS ANDES | FIRMAT FBC | 0 | - | 3 | 2 | - | 3 |
| SAN MARTIN | SP. BOMBAL | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 |
| B. RIVADAVIA | OLIMPIA | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| EDUARDO HERTZ | CARRERAS AC | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 |
| ATL. ACEBAL | ATLETICO PAZ | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 |
| INDEPENDIENTE FC | BLANCO Y NEGRO | 3 | - | 0 | 1 | - | 0 |
| 12° FECHA | 5/7/2017 | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| INDEPENDIENTE FC | ARGENTINO | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 |
| BLANCO Y NEGRO | ATL. ACEBAL | 3 | - | 3 | 0 | - | 1 |
| ATLETICO PAZ | EDUARDO HERTZ | 2 | - | 2 | 0 | - | 1 |
| CARRERAS AC | B. RIVADAVIA | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| OLIMPIA | SAN MARTIN | 2 | - | 1 | 0 | - | 2 |
| SP. BOMBAL | LOS ANDES | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 |
| FIRMAT FBC | SPORTING CS | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 |
| 13° FECHA | | 1° DIV | 2° DIV |
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | RESULTADOS |
| ARGENTINO | FIRMAT FBC | | - | | | - | |
| SPORTING CS | SP. BOMBAL | | - | | | - | |
| LOS ANDES | OLIMPIA | | - | | | - | |
| SAN MARTIN | CARRERAS AC | | - | | | - | |
| B. RIVADAVIA | ATLETICO PAZ | | - | | | - | |
| EDUARDO HERTZ | BLANCO Y NEGRO | | - | | | - | |
| ATL. ACEBAL | INDEPENDIENTE FC | | - | | | - | |
0 Comentarios