-->
| FECHA: | 4 | 20/05/2018 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | 1° DIV | ÁRBITROS | ||||||||
| INDEPENDIENTE FC BIGAND | - | 2 | 3 | 3 | ROMINA | ||||||||||
| FIRMAT FOOT BALL CLUB | - | 2 | 1 | 0 | ABI JAIL | ||||||||||
| B. RIVADAVIA DE PEYRANO | 0 | 1 | 0 | 2 | JOANA | ||||||||||
| PORVENIR TALLERES | 2 | 0 | 1 | 0 | VIRGINIA | ||||||||||
| EMPALME CENTRAL | 1 | 0 | - | 0 | MARCOS | ||||||||||
| ATLETICO EMPALME | 6 | 3 | - | 3 | EMANUEL | ||||||||||
| TALLERES ARROYO SECO | - | 5 | 10 | 9 | MARCOS | ||||||||||
| SOCIAL Y DEPORTIVO RUEDA | - | 0 | 0 | 0 | EMANUEL | ||||||||||
| HURACAN DE CHABAS | - | - | 3 | 0 | ABI JAIL | ||||||||||
| BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA | - | - | 1 | 5 | VALENTIN | ||||||||||
| ATLETICO PAZ | - | 5 | 1 | 3 | LUCIA | ||||||||||
| EDUARDO HERTZ VILLA MUGUETA | - | 1 | 0 | 0 | JOANA | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES - LIHF 2018 | |||||||||
| L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| PRIMERA | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
| 1 | ATLETICO PAZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 10 |
| 2 | TALLERES (A. SECO) | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 |
| 3 | INDEPENDIENTE FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 |
| 4 | BLANCO Y NEGRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 9 |
| 5 | PORVENIR TALLERES | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 6 | EDUARDO HERTZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 6 |
| 7 | HURACAN CHABAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 |
| 8 | FIRMAT FBC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | ATLETICO EMPALME | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 10 | B. RIVADAVIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 11 | EMPALME CENTRAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 | 0 |
| 12 | SOC. Y DEP. RUEDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| L.I.H.F. 2017 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| SUB 18 | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| SUB 17 | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
| 1 | EDUARDO HERTZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 3 | 28 | 9 |
| 2 | ATLETICO PAZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 3 | HURACAN CHABAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | 20 | 8 |
| 4 | TALLERES (A. SECO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | BLANCO Y NEGRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 6 | 30 | 6 |
| 6 | FIRMAT FBC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 7 | PORVENIR TALLERES | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | INDEPENDIENTE FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 9 | ATLETICO EMPALME | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 10 | B. RIVADAVIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| 11 | SOC. Y DEP. RUEDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | -81 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| SUB 14 | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
| 1 | FIRMAT FBC | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 10 |
| 2 | BLANCO Y NEGRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 9 |
| 3 | ATLETICO PAZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 8 |
| 4 | B. RIVADAVIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 5 | PORVENIR TALLERES | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 6 |
| 6 | TALLERES (A. SECO) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 7 | EDUARDO HERTZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 |
| 8 | INDEPENDIENTE FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 9 | ATLETICO EMPALME | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 10 | SOC. Y DEP. RUEDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | -34 | 0 |
| 11 | EMPALME CENTRAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -40 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| SUB 12 | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
| 1 | TALLERES (A. SECO) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 |
| 2 | PORVENIR TALLERES | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ATLETICO EMPALME | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | FIRMAT FBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | B. RIVADAVIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 6 | EMPALME CENTRAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |





0 Comentarios