Liga A.F.I.P.A.
Estrella - Cañada
Cat. 09/10 Estrella 1 Cañada 0
Cat. 07/08 Estrella 0 Cañada 7
Cat. 05/06 Estrella 3 Cañada 5
cat. 03/04 Estrella 1 Cañada 1
Estrella - Cañada
Cat. 09/10 Estrella 1 Cañada 0
Cat. 07/08 Estrella 0 Cañada 7
Cat. 05/06 Estrella 3 Cañada 5
cat. 03/04 Estrella 1 Cañada 1
Cabral - jb Molina
09-10 _ 1 a 0
07 -08 _ 2 a 0
05 -06 _ 2 a 0
03 -04 _ 1 a 3
09-10 _ 1 a 0
07 -08 _ 2 a 0
05 -06 _ 2 a 0
03 -04 _ 1 a 3
Bogado Godoy 09 3 a 1 08 3 a 7 05 1 a 4 03 0 a 1
CSyDl Campeones cat. 2009/10
General Gelly F.C Campeones cat. 2005/06