Coronavirus, Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 34 | 1632

Ciudad de Buenos Aires 29 | 1197

Catamarca 0 | 0

Chaco 12 | 326

Chubut 1 | 3

Córdoba 13 | 291

Corrientes 1 | 49

Entre Ríos 2 | 25

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 5

La Pampa 0 | 5

La Rioja 3 | 55

Mendoza 1 | 84

Misiones 0 | 12

Neuquén 0** | 110

Río Negro 8 | 236

Salta 0 | 4

San Juan 0 | 2

San Luis 0 | 11

Santa Cruz 0 | 49

Santa Fe 0 | 243

Santiago del Estero 0 | 15

Tierra del Fuego 1 | 140***

Tucumán 0 | 38

El parte diario del Ministerio de Salud incluye los casos de las Islas Malvinas entre los contagiados con coronavirus en Argentina

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**En el día de la fecha, Neuquén reclasificó un caso descartado que figuraba como confirmado debido a un error de carga.

***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

La Ciudad de Buenos Aires está en cuarentena por la pandemia de Covid-19: es el distrito con más casos de coronavirus en Argentina

Publicar un comentario

0 Comentarios