En Argentina ya se registraron 1.166.924 casos de coronavirus. Hasta el momento fallecieron 31.002 personas como consecuencia de la pandemia.
Este sĂĄbado fueron confirmados 9.745 nuevos casos de coronavirus en Argentina. Con estos registros, suman 1.166.924 positivos en el paĂs, de los cuales 973.939 son pacientes recuperados y 161.983 son casos confirmados activos.
En las Ășltimas 24 horas, se notificaron 211 nuevas muertes, son 117 hombres y 93 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 31.002.
Durante el Ășltimo dĂa fueron realizados 26.699 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.006.804 pruebas diagnĂłsticas para esta enfermedad, lo que equivale a 66.263 muestras por millĂłn de habitantes.
Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados):
- Buenos Aires 2.354 | 549.365
- Ciudad de Buenos Aires 441 | 147.201
- Catamarca 77 | 896
- Chaco 137 | 14.050
- Chubut 195 | 14.382
- CĂłrdoba 1.424 | 85.415
- Corrientes 10 | 2.549
- Entre RĂos 264 | 15.997
- Formosa 4 | 153
- Jujuy 33 | 17.856
- La Pampa 90 | 3.279
- La Rioja 55 | 7.569
- Mendoza 509 | 47.073
- Misiones -9 | 261
- Neuquén 467 | 22.238
- RĂo Negro 255 | 23.993
- Salta 146 | 18.746
- San Juan 110 | 2.366
- San Luis 167 | 6.981
- Santa Cruz 159 | 9.508
- Santa Fe 1.718 | 106.348
- Santiago del Estero 221 | 9.799
- Tierra del Fuego** 189 | 11.376
- TucumĂĄn 729 | 49.523
0 Comentarios