Fueron confirmados 11.786 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.228.814 positivos de coronavirus en Argentina. Notificaron 371 nuevas muertes.
Otras 371 personas murieron y 11.786 fueron reportadas con coronavirus Covid-19 en el día en el que el presidente Alberto Fernández anunció el fin del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el AMBA después de más de 7 meses.
De esta manera la cantidad de fallecidos por causa de la enfermedad llegó a 33.136 desde la aparición del primer caso positivo en marzo pasado.
EL ministerio de Salud de la Nación informó además que hay 4.666 pacientes de Covid-19 internados en unidades de Terapia Intensiva en todo el país y que la ocupación de esas camas se encuentra en el 59,2% a nivel nacional y en el 60% en el AMBA.
Aquí el detalle de los nuevos casos positivos y el total acumulado, distrito por distrito:
* Buenos Aires 3.089 | 567.027
* Ciudad de Buenos Aires 641 | 149.937
* Catamarca 3 | 1.123
* Chaco 121 | 14.759
* Chubut 392 | 16.545
* Córdoba 1.258 | 91.798
* Corrientes 106 | 2.757
* Entre Ríos 338 | 17.683
* Formosa 2 | 162
* Jujuy 14 | 17.989
* La Pampa 104 | 3.916
* La Rioja 18 | 7.781
* Mendoza 626 | 50.080
* Misiones 15 | 320
* Neuquén 310 | 24.748
* Río Negro 383 | 25.916
* Salta 93 | 19.398
* San Juan 191 | 3.398
* San Luis 468 | 8.864
* Santa Cruz 222 | 10.741
* Santa Fe 1.736 | 116.095
* Santiago del Estero 223 | 10.930
* Tierra del Fuego** 311 | 12.757
* Tucumán 1.122 | 54.090
0 Comentarios