AFIPA: Resultados de la 7º fecha


FECHA 7 2007
2008
2005
2006
2003
2004
2001
2002
MATIENZO CAÑADA RICA 1 – 1 1 – 1 0 – 2 1 – 2
SP. GODOY MARIANO MORENO 1 – 1 1 – 0 1 – 2 2 – 0
ESC. COM. ACEBAL INDEPENDIENTE 1 – 0 0 – 1 0 – 1 4 – 2
ESTRELLA DEL SUR URANGA FBC 0 – 1 1 – 1 3 – 6 2 – 6

2007 / 2008
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 MARIANO MORENO 6 4 2 0 16 8 8 14
2 ESC. COM. ACEBAL 5 4 0 1 16 6 10 12
3 SP. GODOY 6 3 2 1 13 5 8 11
4 CAÑADA RICA 6 2 3 1 8 5 3 9
5 INDEPENDIENTE 6 3 0 3 9 10 -1 9
6 J. B. MOLINA 5 2 1 2 12 7 5 7
7 URANGA FBC 7 2 1 4 10 14 -4 7
8 MATIENZO PAVON 7 2 1 4 10 17 -7 7
9 ESTRELLA DEL SUR 6 0 0 6 0 22 -22 0










2005 / 2006
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 CAÑADA RICA 6 5 1 0 31 3 28 16
2 SP. GODOY 6 5 0 1 16 5 11 15
3 MARIANO MORENO 6 4 0 2 18 7 11 12
4 INDEPENDIENTE 6 4 0 2 18 13 5 12
5 MATIENZO PAVON 7 3 1 3 10 6 4 10
6 URANGA FBC 7 3 1 3 11 20 -9 10
7 ESTRELLA DEL SUR 6 0 2 4 6 24 -18 2
8 ESC. COM. ACEBAL 5 0 1 4 4 21 -17 1
9 J. B. MOLINA 5 0 0 5 3 18 -15 0










2003 / 2004
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 URANGA FBC 7 5 1 1 22 14 8 16
2 J. B. MOLINA 5 5 0 0 17 1 16 15
3 MARIANO MORENO 6 4 0 2 7 4 3 12
4 CAÑADA RICA 6 4 0 2 11 8 3 12
5 INDEPENDIENTE 6 2 2 2 13 13 0 8
6 SP. GODOY 6 2 0 4 10 9 1 6
7 ESTRELLA DEL SUR 6 2 0 4 8 19 -11 6
8 MATIENZO PAVON 7 1 1 5 6 21 -15 4
9 ESC. COM. ACEBAL 5 0 0 5 0 5 -5 0










2001 / 2002
Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.
1 INDEPENDIENTE 6 5 0 1 25 8 17 15
2 CAÑADA RICA 6 4 0 2 12 4 8 12
3 MATIENZO PAVON 7 3 2 2 13 14 -1 11
4 ESC. COM. ACEBAL 5 3 0 2 10 7 3 9
5 SP. GODOY 6 3 0 3 13 11 2 9
6 MARIANO MORENO 6 3 0 3 9 9 0 9
7 J. B. MOLINA 5 2 1 2 9 15 -6 7
8 URANGA FBC 7 2 0 5 12 21 -9 6
9 ESTRELLA DEL SUR 6 0 1 5 6 20 -14 1

Publicar un comentario

0 Comentarios