FECHA 20 | 1° Div. | Sub 20 | |
ASAC | LIBERTAD | 2 – 1 | 1 – 2 |
ATL. EMPALME | MARIANO MORENO | 3 – 0 | 4 – 0 |
TALLERES AS | EMPALME CENTRAL | 4 – 7 | 1 – 3 |
PORVENIR TALLERES | UNION AS | 2 – 0 | 1 – 0 |
JUVENTUD | RIBERAS | 0 – 1 | 1 – 1 |
FIGHERENSE | CENTRAL ARGENTINO | 1 – 1 (*) | 0 – 1 |
(*) Suspendido por incidentes 2T |
PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. | |
1 | EMPALME CENTRAL | 20 | 11 | 6 | 3 | 38 | 26 | 12 | 39 |
2 | CENTRAL ARGENTINO | 19 | 10 | 8 | 1 | 35 | 17 | 18 | 38 |
3 | ASAC | 20 | 9 | 9 | 2 | 32 | 18 | 14 | 36 |
4 | PORVENIR TALLERES | 20 | 10 | 4 | 5 | 43 | 26 | 17 | 34 |
5 | LIBERTAD | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 29 |
6 | FIGHERENSE | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 25 | -1 | 28 |
7 | UNION | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 | 26 |
8 | MARIANO MORENO | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 32 | -4 | 26 |
9 | ATL. EMPALME | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | 24 |
10 | RIBERAS | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 30 | -5 | 24 |
11 | TALLERES AS | 20 | 3 | 5 | 12 | 29 | 48 | -19 | 14 |
12 | JUVENTUD | 20 | 0 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 3 |
RESERVA | |||||||||
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. | |
1 | PORVENIR TALLERES | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 24 | 21 | 45 |
2 | UNION | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | 20 | 40 |
3 | ATL. EMPALME | 20 | 11 | 7 | 2 | 32 | 15 | 17 | 40 |
4 | CENTRAL ARGENTINO | 20 | 11 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 37 |
5 | EMPALME CENTRAL | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 30 | 4 | 32 |
6 | ASAC | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 25 | 8 | 31 |
7 | RIBERAS | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 18 | 15 | 30 |
8 | LIBERTAD | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 36 | -7 | 24 |
9 | TALLERES AS | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 | 20 |
10 | JUVENTUD | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 | 19 |
11 | FIGHERENSE | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 40 | -24 | 12 |
12 | MARIANO MORENO | 20 | 2 | 1 | 17 | 17 | 64 | -47 | 7 |
0 Comentarios