LIVOI: Resultados de la 9º fecha de la 2º ronda


1ª DIVISION – DAMAS – 2º RONDA - FECHA 9
BLANCO Y NEGRO 0 – 3 SARGENTO CABRAL
MAXIMO PAZ 3 – 1 J. B. MOLINA
SP. ALVAREZ 3 – 2 CORONEL BOGADO
GODOY 3 – 0 ARMINDA


Equipo J G P SG SP Ptos
1. GODOY 17 16 1 49 3 48
2. OLIMPIA 15 14 1 42 6 42
3. PEYRANO 17 12 5 37 22 33
4. MAXIMO PAZ 15 10 5 34 17 31
5. J. B. MOLINA 18 10 8 35 33 29
6. CORONEL BOGADO 17 8 9 30 30 27
7. ALVAREZ 16 7 9 26 34 21
8. SARGENTO CABRAL 18 7 11 26 28 20
9. PAVON ARRIBA 18 6 12 25 42 18
10. ARMINDA 17 1 16 6 50 3
11. BLANCO Y NEGRO 14 0 14 3 42 1

1ª DIVISION – CABALLEROS – 2º RONDA - FECHA 9
ESTRELLA DEL SUR 3 – 2 ATL. ACEBAL
GENERAL GELLY 3 – 0 PEYRANO
MAXIMO PAZ 2 – 3 J. B. MOLINA
MANUEL OCAMPO 3 – 0 PAVON ARRIBA
GODOY 1 – 3 ARMINDA


Equipo J G P SG SP Ptos
1. CORONEL BOGADO 18 18 0 54 9 51
2. MANUEL OCAMPO 17 16 1 50 6 49
3. GENERAL GELLY 16 13 3 42 11 40
4. SARGENTO CABRAL 17 9 8 34 29 28
5. MAXIMO PAZ 19 8 11 32 44 25
6. ESTRELLA DEL SUR 16 8 8 27 32 24
7. ATL. ACEBAL 18 8 10 32 38 23
8. PAVON ARRIBA 18 8 10 30 35 21
9. PEYRANO 18 6 12 23 43 17
10. GODOY 19 5 14 25 46 16
11. ARMINDA 18 4 14 19 43 13
12. J. B. MOLINA 18 2 16 16 51 9

SUB 21– DAMAS – 2º RONDA - FECHA 9
ESTRELLA DEL SUR 1 – 3 ATL. ACEBAL


Equipo J G P SG SP Ptos
1. SARGENTO CABRAL 5 4 1 14 5 13
2. PAVON ARRIBA 5 4 1 12 5 11
3. PEYRANO 4 2 2 7 7 6
4. ATL. ACEBAL 5 2 3 7 10 6
5. ESTRELLA DEL SUR 5 0 5 2 15 0

SUB 21– CABALLEROS – 2º RONDA - FECHA 9
GENERAL GELLY 2 – 3 PEYRANO


Equipo J G P SG SP Ptos
1. ARMINDA 9 7 2 24 11 21
2. J. B. MOLINA 9 6 3 23 16 19
3. PAVON ARRIBA 8 4 4 16 17 12
4. PEYRANO 8 4 4 16 16 10
5. GENERAL GELLY 6 2 4 10 15 6
6. SARGENTO CABRAL 8 1 7 8 22 4

SUB 17– DAMAS – 2º RONDA - FECHA 9
GENERAL GELLY 0 – 2 PEYRANO
SP. ALVAREZ 2 – 0 CORONEL BOGADO


Equipo J G P SG SP Ptos
1. ATL. ACEBAL 13 11 2 23 5 32
2. SARGENTO CABRAL 13 11 2 23 9 29
3. ALVAREZ 14 9 5 20 12 27
4. PAVON ARRIBA 13 9 4 20 19 26
5. PEYRANO 13 7 6 17 12 24
6. MAXIMO PAZ 13 6 7 14 20 15
7. GENERAL GELLY 12 4 8 11 17 14
8. CORONEL BOGADO 14 2 12 8 24 10
9. GODOY 13 0 13 0 26 0

Publicar un comentario

0 Comentarios