FECHA: | 9 | 08/07/2018 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | 1° DIV | ÁRBITROS | |||||||
TALLERES ARROYO SECO | ARIANA | |||||||||||||
B. RIVADAVIA DE PEYRANO | JULIETA | |||||||||||||
HURACAN DE CHABAS | - | - | 1 | 0 | ISMAEL | |||||||||
INDEPENDIENTE FC BIGAND | - | - | 0 | 6 | GIULIANA | |||||||||
BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA | - | 4 | 2 | 0 | ROMINA | |||||||||
ATLETICO PAZ | - | 1 | 3 | 1 | CLARISA | |||||||||
SOCIAL Y DEPORTIVO RUEDA | EMANUEL | |||||||||||||
FIRMAT FOOT BALL CLUB | MARCOS | |||||||||||||
ATLETICO EMPALME | DANIELA | |||||||||||||
PORVENIR TALLERES | FRANCISCO | |||||||||||||
EDUARDO HERTZ VILLA MUGUETA | - | 7 | - | 6 | LUDMILA | |||||||||
EMPALME CENTRAL | - | 0 | - | 0 | LUCIA | |||||||||
FECHA: | 10 | 29/07/2018 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | 1° DIV | ÁRBITROS | |||||||
PORVENIR TALLERES | ||||||||||||||
SOCIAL Y DEPORTIVO RUEDA | ||||||||||||||
FIRMAT FOOT BALL CLUB | ||||||||||||||
BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA | ||||||||||||||
ATLETICO PAZ | ||||||||||||||
HURACAN DE CHABAS | ||||||||||||||
INDEPENDIENTE FC BIGAND | ||||||||||||||
TALLERES ARROYO SECO | ||||||||||||||
B. RIVADAVIA DE PEYRANO | ||||||||||||||
EMPALME CENTRAL | ||||||||||||||
ATLETICO EMPALME | ||||||||||||||
EDUARDO HERTZ VILLA MUGUETA |
TABLA DE POSICIONES - LIHF 2018 | |||||||||
L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
PRIMERA | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
1 | ATLETICO PAZ | 9 | 8 | 1 | 0 | 56 | 3 | 53 | 25 |
2 | INDEPENDIENTE FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 1 | 48 | 25 |
3 | EDUARDO HERTZ | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 5 | 32 | 18 |
4 | BLANCO Y NEGRO | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 10 | 21 | 18 |
5 | TALLERES (A. SECO) | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 16 |
6 | FIRMAT FBC | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 |
7 | B. RIVADAVIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | 9 |
8 | PORVENIR TALLERES | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
9 | HURACAN CHABAS | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 | 7 |
10 | EMPALME CENTRAL | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 39 | -31 | 4 |
11 | ATLETICO EMPALME | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 36 | -31 | 3 |
12 | SOC. Y DEP. RUEDA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 | -99 | 0 |
L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
SUB 17 | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
1 | ATLETICO PAZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 24 |
2 | HURACAN CHABAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 26 | 2 | 24 | 16 |
3 | BLANCO Y NEGRO | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 9 | 38 | 15 |
4 | EDUARDO HERTZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 3 | 32 | 14 |
5 | FIRMAT FBC | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 11 |
6 | INDEPENDIENTE FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 9 |
7 | TALLERES (A. SECO) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 8 |
8 | PORVENIR TALLERES | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 |
9 | B. RIVADAVIA | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 |
10 | ATLETICO EMPALME | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | -18 | 2 |
11 | SOC. Y DEP. RUEDA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 108 | -108 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
SUB 14 | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
1 | BLANCO Y NEGRO | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 3 | 37 | 22 |
2 | FIRMAT FBC | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 22 |
3 | ATLETICO PAZ | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 17 |
4 | EDUARDO HERTZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 10 |
5 | TALLERES (A. SECO) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | 10 |
6 | B. RIVADAVIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
7 | INDEPENDIENTE FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
8 | PORVENIR TALLERES | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 7 |
9 | ATLETICO EMPALME | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 4 |
10 | EMPALME CENTRAL | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 51 | -47 | 3 |
11 | SOC. Y DEP. RUEDA | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 56 | -55 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
L.I.H.F. 2018 | TABLA DE POSICIONES | ||||||||
SUB 12 | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos | |
1 | TALLERES (A. SECO) | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 |
2 | ATLETICO EMPALME | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | FIRMAT FBC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | PORVENIR TALLERES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
5 | B. RIVADAVIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
6 | EMPALME CENTRAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
0 Comentarios